Hot News
O calendário oficial de pagamentos a aposentados, pensionistas e titulares de auxílios referente ao ano de 2025 já foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mensalmente, o INSS paga mais de 40 milhões de benefícios previdenciários — sendo que 28.279.547 recebem até um salário mínimo e 12.365.818 ganham acima do piso.
- INSS: Em 2025, será preciso ter mais ‘pontos’ para se aposentar pelo INSS. Simule na calculadora do GLOBO
- Saiba: Qual é o melhor país do mundo para se aposentar? Confira a posição do Brasil em ranking global
Os valores referentes a 2025 estarão disponíveis a partir de 27 de janeiro a 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Para quem ganha acima do piso salarial, os benefícios começarão a ser depositados de 3 a 7 de fevereiro. Confira abaixo:
Os segurados podem conferir as datas de recebimento a partir do número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito que fica após o traço.
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2025
Final | dez/24 | 25/01 | 25/fev | 25/03 | 25 de abril | Maio/25 | jun/25 | 25/jul | atrás/25 | conjunto/25 | fora/25 | 25/11 | dez/25 |
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fevereiro | 25/mar | 24/abril | 26/maio | 24/jun | 25/julho | 25/atrás | 24/conjunto | 27/fora | 24/novembro | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abril | 27/maio | 25/jun | 28/julho | 26/atrás | 25/conjunto | 28/fora | 25/novembro | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fevereiro | 27/mar | 28/abril | 28/maio | 26/jun | 29/julho | 27/atrás | 26/conjunto | 29/fora | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fevereiro | 28/mar | 29/abril | 29/maio | 27/jun | 30/julho | 28/atrás | 29/conjunto | 30/fora | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abril | 30/maio | 30/jun | 31/julho | 29/atrás | 30/conjunto | 31/fora | 28/nov | 30/dez |
6 | 02/jan | 03/fevereiro | 06/mar | 01/abril | 02/maio | 02/jun | 01/julho | 01/atrás | 01/conjunto | 01/fora | 03/novembro | 01/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 04/fevereiro | 07/mar | 02/abril | 05/maio | 03/jun | 02/jul | 04/atrás | 02/conjunto | 02/fora | 04/novembro | 02/dez | 05/jan |
8 | 06/jan | 05/fevereiro | 10/mar | 03/abril | 06/maio | 04/jun | 03/jul | 05/atrás | 03/conjunto | 03/fora | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abril | 07/maio | 05/jun | 04/jul | 06/atrás | 04/conjunto | 06/fora | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 08/jan | 07/fevereiro | 12/mar | 07/abril | 08/maio | 06/jun | 07/jul | 07/atrás | 05/conjunto | 07/fora | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2025
Final | dez/24 | 25/01 | 25/fev | 25/03 | 25 de abril | Maio/25 | jun/25 | 25/jul | atrás/25 | conjunto/25 | fora/25 | 25/11 | dez/25 |
1 e 6 | 02/jan | 03/fevereiro | 06/mar | 01/abril | 02/maio | 02/jun | 01/julho | 01/atrás | 01/conjunto | 01/fora | 03/novembro | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 04/fevereiro | 07/mar | 02/abril | 05/maio | 03/jun | 02/jul | 04/atrás | 02/conjunto | 02/fora | 04/novembro | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 06/jan | 05/fevereiro | 10/mar | 03/abril | 06/maio | 04/jun | 03/jul | 05/atrás | 03/conjunto | 03/fora | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abril | 07/maio | 05/jun | 04/jul | 06/atrás | 04/conjunto | 06/fora | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 08/jan | 07/fevereiro | 12/mar | 07/abril | 08/maio | 06/jun | 07/jul | 07/atrás | 05/conjunto | 07/fora | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Para quem recebe R$ 1.412, os pagamentos do último mês deste ano (folha de dezembro) foram iniciados em 20 de dezembro e foram pagos até o dia 8 deste mês. Os que recebem acima do piso nacional tiveram o dinheiro depositado entre os dias 2 e 8 de janeiro.
- Mercado: Dólar supera R$ 6,21, com tramitação de pacote fiscal no Congresso no radar
Aumento do salário mínimo
A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo foi corrigido, beneficiando também aposentados e pensionistas do INSS. Para esses segurados, o benefício reajustado somente será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. O depósito feito na virada do ano foi referente a dezembro de 2024, portanto, ainda sem correção.
Como consultar os valores
Para consultar o valor a receber, o segurado pode acessar o aplicativo ou o site meu.inss.gov.br. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central telefônica 135, Ao ligar, basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é feito segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
#hotnews #Brasil #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual