29 de janeiro de 2024 – As expectativas estão altas para o resultado da Loteria Super Sete 501, que ocorre hoje, 29 de janeiro de 2024. O prêmio, que está reunido, promete agitar os apostadores, visto que o valor chega a incríveis R$ 450 milénio. A Caixa Econômica Federalista (CEF) é a responsável pela realização dos sorteios.
Segue inferior os números sorteados da Super Sete 501:

- Poste 01: 0
- Poste 02: 7
- Poste 03: 6
- Poste 04: 6
- Poste 05: 5
- Poste 06: 8
- Poste 07: 9
Porquê funciona a Super Sete?
Para aqueles que não estão familiarizados, a Super Sete é uma modalidade de loteria que foi criada e lançada pela Caixa Econômica Federalista no mês de setembro do ano de 2020. Sua proposta é oferecer aos apostadores uma novidade maneira de apostar, com maiores probabilidades de lucrar.
A dinâmica de jogo é simples mas única: são escolhidos de um a sete números em cada uma das sete colunas que compõem o bilhete. Em cada sorteio, são extraídos sete números – um para cada pilar. Aquele que acerta todos os números nas sete colunas fatura o prêmio supremo. Caso ninguém acerte todos os sete números, o prêmio é divido entre quem acertou seis números, e assim sucessivamente.
Premiação
- 7 colunas com o acerto do número sorteado;
- 6 colunas com o acerto do número sorteado;
- 5 colunas com o acerto do número sorteado;
- 4 colunas com o acerto do número sorteado;
- 3 colunas com o acerto do número sorteado – prêmio fixo de R$ 5,00.
O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será inferido o pagamento dos prêmios com valores fixos:
– R$ 5,00 para as apostas com 3 prognósticos certos entre os 7 sorteados;
Posteriormente a apuração dos ganhadores dos prêmios com valor fixo, o valor restante do totalidade talhado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:
- 55% entre os acertadores de 7 colunas com prognósticos certos;
- 15% entre os acertadores de 6 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados;
- 15% entre os acertadores de 5 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados;
- 15% entre os acertadores de 4 colunas com prognósticos certos entre os 7 sorteados.
Tábua de preços
Nº por volante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Qtd. Apostas | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 2,50 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R$ 5,00 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | R$ 10,00 |
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | R$ 20,00 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | R$ 40,00 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | R$ 80,00 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 64 | R$ 160,00 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128 | R$ 320,00 |
15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 192 | R$ 480,00 |
16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 288 | R$ 720,00 |
17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 432 | R$ 1.080,00 |
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 648 | R$ 1.620,00 |
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 972 | R$ 2.430,00 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1458 | R$ 3.645,00 |
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2187 | R$ 5.467,50 |
Verosimilhança de Acertos
Verosimilhança de acerto 1: em | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº de Prognósticos | 7 acertos | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos | 3 acertos |
7 | 10.000.000 | 158.730 | 5.879 | 392 | 43,5 |
8 | 5.000.000 | 86.207 | 3.494 | 257 | 31,9 |
9 | 2.500.000 | 47.170 | 2.108 | 173 | 24,0 |
10 | 1.250.000 | 26.042 | 1.294 | 119 | 18,6 |
11 | 625.000 | 14.535 | 811 | 84 | 14,8 |
12 | 312.500 | 8.224 | 520 | 61 | 12,1 |
13 | 156.250 | 4.735 | 343 | 45 | 10,2 |
14 | 78.125 | 2.790 | 233 | 35 | 8,7 |
15 | 52.083 | 1.978 | 176 | 28 | 7,6 |
16 | 34.722 | 1.408 | 134 | 23 | 6,8 |
17 | 23.148 | 1.006 | 103 | 19 | 6,1 |
18 | 15.432 | 723 | 80 | 16 | 5,5 |
19 | 10.288 | 523 | 63 | 14 | 5,1 |
20 | 6.859 | 381 | 50 | 12 | 4,7 |
21 | 4.572 | 280 | 40 | 10 | 4,4 |
Arrecadação
apostando não Super Sete, você estará levando a sorte para milhões de brasileiros, pois segmento do totalidade arrecadado é repassado para os programas sociais do governo federalista, nas áreas de seguridade social, cultura, ensino, segurança pública e esporte.
Prognósticos Numéricos | Percentual |
---|---|
Prêmio Bruto | 43,35% |
Seguridade Social | 17,32% |
Fundo Vernáculo da Cultura – FNC | 2,92% |
Fundo Penitenciário Vernáculo – FUNPEN | 1% |
Fundo Vernáculo de Segurança Pública – FNSP | 9,26% |
Ministério do Esporte | 2,46% |
Fenaclubes | 0,01% |
Secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Província Federalista | 1% |
Comitê Brasílico de Clubes – CBC | 0,46% |
Comitê Brasílico de Clubes Paralímpicos – CBCP | 0,07% |
Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE | 0,22% |
Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU | 0,11% |
Comitê Olímpico do Brasil – COB | 1,73% |
Comitê Paralímpico Brasílico – CPB | 0,96% |
Despesas de custeio e manutenção: | 19,13% |
Percentagem dos lotéricos * – 8,61% | |
Custeio de despesas operacionais – 9,57% | |
Fundo de Desenvolvimento de Loterias – FDL – 0,95% | |
Totalidade | 100% |
*Percentagem dos lotéricos referente às vendas nos Canais Eletrônicos | 4% |