E agora, quem poderá salvar o Ibovespa? Os bancos tentaram até o último momento, mas não deu. Foi por pouco. Nos 45 do segundo tempo, os papéis do setor financeiro não conseguiram resgatar o índice de uma queda pressionada por Vale e Petrobras.
A carteira teórica mais negociada da nossa bolsa renovou sua mínima no ano pela quarta vez consecutiva e foi ao nível mais fundo em quase sete meses. Agora, está pendurado exclusivamente “por um fio” no patamar dos 122 milénio pontos.
Até porque (quase) tudo jogou contra o Ibovespa nesta segunda (3).
Os “bancões” precisaram se juntar para o índice testar o campo dos ganhos durante a sessão. O conjunto das cinco maiores instituições financeiras da B3 tentaram fazer frente a Vale e Petrobras. Mas nem assim – e isso que a estatal nem caiu tanto.
O jogo é bastante desequilibrado.
Juntas, mineradora e petroleira têm quase 27% de peso na carteira teórica. Elas jogaram contra hoje. Já o conjunto formado pelas ações de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, BTG e Santander têm uma fatia de 17,4% do índice. Estes tentaram impulsionar os ganhos.
- Na pendência, levaram os maiores. O Ibovespa recuou 0,05%, até os 122.032 pontos. Com mais levante tropeço no primeiro pregão de junho, o Ibovespa aprofundou as perdas acumuladas em 2024 para 9,06%.
Basta que caia outros 1,32% do nível de hoje, e o Ibovespa já terá uma novidade mínima para além de 13 de novembro de 2023, pregão que fechou nos 120.410 pontos.
“No limitado prazo, o Ibovespa segue em tendência de baixa, considerando o movimento que vemos desde o dia 9 de maio”, diz Sidney Lima, exegeta da Ouro Preto Investimentos, numa avaliação grafista dos movimentos do índice.
Pressão não falta para o Ibovespa seguir em queda.
O preço do barril do petróleo Brent (referência global) tombou 3,4% hoje e foi a US$ 78,36, fechando pela primeira vez desde fevereiro aquém dos US$ 80. Sinais de que a economia americana está desacelerando corroboraram a visão de que a demanda global pela commodity pode ser muito menor que esperado.
E embora a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) tenha anunciado a extensão dos cortes na produção de petróleo, o Goldman Sachs anunciou: a mensagem passada durante o encontro jogou contra os preços.
Primeiro porque, apesar da peroração, oito países da Opep+ sinalizaram durante a reunião que devem varar gradualmente os cortes. Segundo: os estoques ainda estão bastante elevados para as projeções do mercado, o que desafia o Brent e o WTI sustentarem o patamar entre US$ 75 e US$ 90 conquistado nos últimos meses.
Para o minério de ferro, a notícia não foi melhor. Os contratos para setembro, os mais negociados, foram ao menor valor desde 17 de abril depois queda de 2,65%. O ativo fechou a sessão cotado a 843,5 yuan (muro US$ 116,47) a tonelada, na bolsa chinesa de Dalian, sob sinais de esgotamento da demanda de aço na China, principal mercado consumidor de minério.
“A China vem promovendo estímulos à economia, mas nenhum vem surtindo grandes efeitos. Com isso, vemos demanda muito menor por aço. Ainda temos um evento muito crítico por lá, que são as crises das grandes construtoras”, diz Rodrigo Cohen, exegeta de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos.
Não à toa, Vale afundou 2,10%, a R$ 61,87, enquanto os papéis preferenciais (PN, com preferência por receber dividendos) de Petrobras recuaram 0,54%, a R$ 38,58, e os ordinários (ON, com recta a voto em assembleias) cederam outros 1,11%, a R$ 40,25.
O resfriamento das economias dos gigantes globais pesa muito sobre a bolsa brasileira. Com atividade menos intensa, esses mercados compram menos, portanto o valor de matérias-primas cai.
E os preços dessas commodities pressionam o índice porque 1) Vale e Petrobras são os ativos mais negociados da bolsa e, se combinadas, fica praticamente impossível para outras ações fazerem frente a elas; e 2) muro de 35% dos papéis no Ibovespa são de empresas ligadas a esses mercados.
Para contrabalancear os dois pesos-pesados, é preciso que muitos outros papéis do Ibovespa se oponham a seu movimento.
Muitos mesmo. Das 86 ações da carteira teórica mais famosa da bolsa brasileira, 40 caíram hoje. Destaque para LWSA (ex-Locaweb) na liderança das altas, e as ações metálicas CSN, CSN Mineração e Gerdau na rabeira do índice neste pregão.
As commodities são tese médio para investidores estrangeiros se exporem à bolsa brasileira. E é deste grupo que vem a outra má notícia.
O fluxo de saída dos gringos da nossa bolsa já anotou evasão de R$ 35 bilhões a mais que tudo que esses investidores colocaram no mercado de ações brasílio no ano até o dia 29 de maio (há dois pregões de hoje). Esse montante já representa quase 78% dos R$ 45 bilhões que o grupo alocou na bolsa brasileira em todo o ano de 2023.
Sem eles, o Ibovespa fica praticamente às moscas. Em 2024, os investidores estrangeiros vêm representando quase 55% da força de compra e venda na nossa bolsa.
Quando não dava para permanecer pior, ficou. O Boletim Focus divulgado hoje confirmou expectativas de economistas ainda mais desancoradas [taxas mais altas] para a inflação e para a Selic no horizonte relevante do Banco Medial (até 2025).

Basicamente, levante grupo de especialistas de mercado está vendo espaço para exclusivamente mais um incisão de 0,25 ponto para a Selic. E ainda é um tanto que não deve sobrevir na próxima reunião do BC, e sim mais adiante, conforme projeções que o Termômetro do Copom do Valor Investe vem mostrando.
Logo nem mesmo o refrigério de uma perspectiva de mais espaço para incisão de juros nos Estados Unidos ajudou as taxas dos contratos futuros de juros cá no Brasil. Embora tenham tombado muito lá fora, por cá, andaram de lado.
- Só que a deterioração do cenário doméstico mostrado pelo Focus não deixou a nossa curva de juros seguir muito a americana. Prêmios em contratos de mais limitado prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. A Taxa de Repositório Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 andou de lado, nos 10,39%. Para janeiro de 2034, desceu dos 11,91% no último pregão para 11,89% hoje. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal“, se preferir).
Pelo lado bom, as quedas nas taxas dos contratos futuros de títulos públicos (Treasuries) americanos abriu espaço para o câmbio desabar cá.
- O dólar mercantil sustentou baixa de 0,3% na sessão de hoje, a R$ 5,23, com a perspectiva de uma renda fixa menos interessante nos EUA. Ainda assim, o câmbio à vista ainda ficou 7,85% mais custoso do início de janeiro de 2024 até cá.
O que poderá salvar o Ibovespa?
A salvação do Ibovespa são basicamente os cortes dos juros dos EUA. É provável que o início do ciclo de flexibilização da política monetária americana esteja se aproximando, uma vez que a economia do Tio Sam vem surpreendendo para inferior.
Ruim para as bolsas deles, bom para a nossa.
Se a economia americana realmente estiver desacelerando, os investidores mais vorazes podem buscar aventuras em outros mercados em troca de potencializar os ganhos das carteiras. Até os mais arriscados entram na jogada (leia-se: os emergentes, caso do Brasil).
Mas muito ajudará o cenário interno se ele próprio não atrapalhar. Para que os investidores estrangeiros voltem para o mercado brasílio, a percepção de risco precisa diminuir por cá. E, nesta ponta, estamos muito descobertos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anda preocupado com a reputação de seu governo – mais até neste procuração do que nos anteriores, diante do aumento de poder do Congresso. E o labor pela aprovação passa a mensagem de que a responsabilidade fiscal será preterida em prol de uma agenda mais populista.
Há dois meses, desde que o governo anunciou a mudança da sua meta fiscal para 2025 de superávit para déficit zero, investidores se perguntam até que ponto Lula está disposto a ir para alavancar sua popularidade e qual seria o peso de Haddad e sua equipe econômica nessa disputa com uma agenda política.
Algumas respostas já começaram a ser dadas, mas não ajudaram em zero a tese para os investimentos no Brasil.
Comportamento das ações do Ibovespa em 3/06/2024
Código | Nome | Sinceridade | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 2,86 | 2,78 | 2,98 | 3,12 | 3,08 | 7,32 |
HYPE3 | HYPERA ON | 27,11 | 27,11 | 28,42 | 28,87 | 28,61 | 5,38 |
LWSA3 | LWSA ON | 4,50 | 4,49 | 4,61 | 4,70 | 4,50 | 3,93 |
FLRY3 | FLEURY ON | 14,06 | 14,05 | 14,48 | 14,58 | 14,54 | 3,49 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 31,81 | 31,72 | 32,35 | 32,87 | 32,56 | 3,07 |
CPLE6 | COPEL PNB | 9,07 | 9,04 | 9,24 | 9,38 | 9,35 | 2,97 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 49,40 | 48,68 | 50,10 | 50,98 | 50,84 | 2,91 |
ENEV3 | ENEVA ON | 12,49 | 12,45 | 12,72 | 12,83 | 12,78 | 2,82 |
ENGI11 | ENERGISA UNT | 45,90 | 45,22 | 46,57 | 47,14 | 46,86 | 2,52 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 12,39 | 12,10 | 12,58 | 12,95 | 12,68 | 2,34 |
CMIG4 | CEMIG PN | 9,97 | 9,96 | 10,13 | 10,22 | 10,17 | 2,21 |
SOMA3 | GRUPO SOMA ON | 5,89 | 5,80 | 5,98 | 6,07 | 6,03 | 2,20 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 4,01 | 3,96 | 4,05 | 4,10 | 4,07 | 2,01 |
EZTC3 | EZTEC ON | 12,99 | 12,97 | 13,30 | 13,49 | 13,18 | 1,93 |
TRPL4 | TRANS PAULISTA PN | 25,47 | 25,47 | 25,72 | 25,90 | 25,61 | 1,91 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 34,99 | 34,66 | 35,27 | 35,58 | 35,45 | 1,90 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 11,30 | 11,14 | 11,38 | 11,58 | 11,47 | 1,68 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 20,35 | 20,20 | 20,55 | 20,68 | 20,57 | 1,58 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 43,34 | 43,20 | 43,91 | 44,26 | 44,01 | 1,55 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON | 29,37 | 29,20 | 29,63 | 29,83 | 29,64 | 1,40 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 31,16 | 31,09 | 31,40 | 31,65 | 31,45 | 1,40 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 43,37 | 43,19 | 43,80 | 44,26 | 43,90 | 1,39 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 36,40 | 36,35 | 36,85 | 37,30 | 36,73 | 1,38 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 39,26 | 38,96 | 39,55 | 39,89 | 39,66 | 1,35 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 21,10 | 20,90 | 21,14 | 21,27 | 21,01 | 1,30 |
COGN3 | COGNA ON | 1,86 | 1,85 | 1,89 | 1,93 | 1,88 | 1,08 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,93 | 1,91 | 1,96 | 2,00 | 1,95 | 1,04 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 14,84 | 14,82 | 15,01 | 15,20 | 14,99 | 0,94 |
ALOS3 | ALLOS ON NM | 21,39 | 20,97 | 21,22 | 21,50 | 21,16 | 0,91 |
ASAI3 | ASSAI ON | 12,12 | 12,07 | 12,25 | 12,38 | 12,29 | 0,90 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 34,10 | 33,66 | 34,32 | 34,65 | 34,40 | 0,88 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 22,67 | 22,67 | 22,90 | 23,14 | 22,89 | 0,84 |
BEEF3 | MINERVA ON | 6,21 | 6,11 | 6,21 | 6,31 | 6,25 | 0,81 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 9,74 | 9,68 | 9,75 | 9,82 | 9,78 | 0,72 |
BRFS3 | BRF SA ON | 18,57 | 18,45 | 18,67 | 18,83 | 18,71 | 0,70 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 12,72 | 12,66 | 12,76 | 12,85 | 12,75 | 0,63 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON | 19,76 | 19,61 | 19,84 | 20,07 | 19,83 | 0,61 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 19,10 | 18,95 | 19,31 | 19,52 | 19,22 | 0,58 |
CIEL3 | CIELO ON | 5,59 | 5,59 | 5,62 | 5,65 | 5,63 | 0,54 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 9,88 | 9,78 | 9,97 | 10,11 | 9,97 | 0,50 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 24,98 | 24,87 | 25,14 | 25,38 | 25,18 | 0,44 |
SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 27,82 | 27,51 | 27,79 | 28,09 | 27,86 | 0,40 |
MRVE3 | MRV ON | 6,92 | 6,83 | 6,96 | 7,09 | 6,94 | 0,29 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 11,50 | 11,38 | 11,46 | 11,53 | 11,47 | 0,17 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 7,58 | 7,47 | 7,56 | 7,64 | 7,58 | 0,13 |
BBAS3 | BRASIL ON | 27,18 | 27,07 | 27,20 | 27,39 | 27,15 | 0,11 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM ON | 28,20 | 27,34 | 27,92 | 28,34 | 28,19 | -0,04 |
CSAN3 | COSAN ON | 13,71 | 13,60 | 13,70 | 13,84 | 13,61 | -0,07 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11,57 | 11,46 | 11,55 | 11,70 | 11,55 | -0,09 |
B3SA3 | B3 ON | 10,74 | 10,66 | 10,75 | 10,85 | 10,69 | -0,09 |
VAMO3 | VAMOS ON | 8,15 | 8,07 | 8,19 | 8,37 | 8,10 | -0,12 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 27,35 | 26,58 | 27,08 | 27,46 | 27,10 | -0,15 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 42,88 | 42,09 | 42,67 | 43,08 | 42,65 | -0,19 |
TIMS3 | TIM ON | 16,08 | 15,82 | 15,94 | 16,08 | 15,83 | -0,19 |
JBSS3 | JBS ON | 28,99 | 28,21 | 28,58 | 29,00 | 28,78 | -0,21 |
VIVA3 | VIVARA ON | 21,84 | 21,53 | 21,86 | 22,07 | 21,75 | -0,23 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 20,42 | 20,16 | 20,28 | 20,55 | 20,27 | -0,25 |
PETZ3 | PETZ ON | 3,76 | 3,63 | 3,74 | 3,81 | 3,74 | -0,27 |
TAEE11 | TAESA UNIT | 33,89 | 33,25 | 33,86 | 34,48 | 34,16 | -0,35 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 32,22 | 31,90 | 32,09 | 32,30 | 32,18 | -0,37 |
SBSP3 | SABESP ON | 74,40 | 73,32 | 73,84 | 74,77 | 73,55 | -0,42 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 31,60 | 30,91 | 31,35 | 31,74 | 31,39 | -0,54 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 38,83 | 38,44 | 38,65 | 38,93 | 38,58 | -0,54 |
RDOR3 | REDE D OR ON | 27,47 | 26,70 | 27,25 | 27,55 | 27,31 | -0,55 |
WEGE3 | WEG ON | 37,73 | 37,31 | 37,42 | 37,85 | 37,34 | -0,56 |
AZUL4 | AZUL PN | 9,55 | 9,26 | 9,42 | 9,65 | 9,41 | -0,63 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 23,23 | 22,86 | 23,12 | 23,33 | 23,02 | -0,65 |
CCRO3 | CCR SA ON | 12,06 | 11,94 | 12,00 | 12,10 | 11,96 | -0,66 |
VBBR3 | VIBRA ON | 21,60 | 21,31 | 21,46 | 21,75 | 21,39 | -0,70 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 13,16 | 12,79 | 12,96 | 13,18 | 13,02 | -0,76 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON | 12,10 | 11,81 | 12,05 | 12,33 | 11,99 | -0,99 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 41,69 | 40,71 | 41,25 | 41,94 | 41,17 | -1,06 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 40,70 | 40,22 | 40,55 | 40,92 | 40,25 | -1,11 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 19,02 | 18,41 | 18,68 | 19,19 | 18,63 | -1,43 |
TOTS3 | TOTVS ON | 28,78 | 28,28 | 28,59 | 28,98 | 28,29 | -1,50 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN | 9,67 | 9,44 | 9,60 | 9,74 | 9,52 | -1,55 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 2,86 | 2,80 | 2,82 | 2,89 | 2,80 | -1,75 |
VALE3 | VALE ON | 62,84 | 61,69 | 62,04 | 62,85 | 61,87 | -2,10 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 19,20 | 18,69 | 18,82 | 19,20 | 18,79 | -2,14 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 17,74 | 17,28 | 17,41 | 17,77 | 17,43 | -2,19 |
CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 4,92 | 4,76 | 4,82 | 4,94 | 4,83 | -2,23 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 10,68 | 10,41 | 10,52 | 10,68 | 10,44 | -2,52 |
GGBR4 | GERDAU PN | 18,15 | 17,52 | 17,68 | 18,16 | 17,59 | -2,87 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 13,02 | 12,61 | 12,72 | 13,05 | 12,69 | -2,98 |
DXCO3 | DEXCO ON | 7,20 | 6,97 | 7,08 | 7,40 | 6,97 | -3,19 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 48,70 | 46,87 | 47,44 | 48,80 | 47,11 | -3,26 |
