O Golden State Warriors venceu o Washington Wizards, nesta sexta-feira (22), por 129 a 118, em mais uma grande atuação de Stephen Curry. Mesmo com um primórdio lento, o planeta melhorou e encerrou o duelo com 30 pontos. Aliás, teve um aproveitamento de 61.3% do perímetro, com oito bolas convertidas em 13 tentativas. Portanto, o Warriors engatou quatro triunfos seguidos na NBA.
Vale lembrar que a partida marcou o reencontro de Jordan Poole com o Chase Center. O ex-jogador do Warriors foi o principal nome do Wizards. Isso porque terminou o confronto com 25 pontos.
A atuação luminoso de Stephen Curry no confronto entre Warriors e Wizards é mais uma de um ótimo momento. Por fim, o armador já vem de partida decisiva diante do Boston Celtics, quando anotou 33 pontos. Duas partidas antes também já tinha tido uma grande performance com 37 pontos.
Dissemelhante do que se esperava, a partida começou muito equilibrada. Jordan Poole, aliás foi o responsável por transfixar o placar. Do outro lado, sem muitos pontos de Curry no inicio, o time da lar contou com boa atuação coletiva, com cestas de Chris Paul, Jonathan Kuminga e Klay Thompson. Assim, o camisa 30 correspondeu com cinco assistências. O quarto, portanto, fechou com o Warriors em vantagem por três pontos.
Detrás no placar, o Wizards buscou aproveitar mais oportunidades. No entanto, com dez pontos de Kuminga em quatro minutos, os mandantes abriram nove pontos. Sem muitas alterações, a diferença seguiu assim até os quatro minutos finais. A partir daí, Curry entrou no jogo e marcou 14 pontos somente no período. Mas, para os visitantes, Poole e Daniel Gafford também apareceram. Assim, o Wizards reduziu a desvantagem para dois pontos.
Leia mais sobre o Golden State Warriors!
O terceiro quarto começou com os visitantes igualando o placar. Entretanto, duas cestas seguidas de Curry do perímetro deram início a um domínio do Warriors. Assim, com 13 pontos do camisa 30 no quarto e uma boa atuação defensiva da equipe, o time da lar abriu 18 pontos. Durante o quarto aliás, o Wizards se limitou a exclusivamente 22 pontos.
Por término, bastou exclusivamente o Warriors manter a boa vantagem construída no quarto anterior. Assim, a equipe até descansou Curry mais cedo e Steve Kerr aproveitou para dar espaço aos reservar. Tanto que o brasílico Gui Santos entrou aos seis minutos e marcou sete pontos. Desta forma, o time da lar encerrou com uma vantagem de 11 pontos.
Uma vez que resultado, o Warriors se mantém na 11ª colocação do Oeste. O Wizards, por outro lado, segue uma vez que a segunda pior campanha do Leste.
Agora, o Warriors de Stephen Curry encara o Portland Trail Blazers, na sexta-feira, e o Wizards enfrenta o Orlando Magic na próxima terça-feira.
(5-23) WAshington Wizards 118 x 129 Golden State Warriors (14-14)
Feiticeiros
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Poole | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Daniel Gafford | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Tyus Jones | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Deni Avidja | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Kyle Kuzma | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-35; Jordan Poole (3-12)
Guerreiros
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 30 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Jonathan Kuminga | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Klay Thompson | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Pod Ziemia | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Kevon Looney | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 18-45; Stephen Curry (8-13)
Outros jogos
(11-17) Toronto Raptors 111 x 121 Philadelphia 76ers (20-8)
Toronto
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Pascal me desculpe | 31 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Jacob Poeltl | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Gary Trent Jr. | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Scottie Barnes | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 |
E Anunoby | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 9-33; Gary Trent Jr. (5-8)
Filadélfia
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Tyrese Maxey | 33 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Tobias Harris | 33 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Joel Embiid | 31 | 10 | 9 | 2 | 4 |
Kelly Oubre Jr. | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Marcus Morris | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-31; Tobias Harris (5-9)
(20-10) Denver Nuggets 122 x 117 Brooklyn Nets (13-15)
Denver
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Murray | 32 | 5 | 9 | 0 | 2 |
Nikola Jokić | 31 | 11 | 7 | 3 | 2 |
Aaron Gordon | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Michael Porter Jr. | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Kentavious Caldwell-Pope | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 11-26; Jamal Murray (4-6)
Brooklyn
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Cam Tomás | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cam Johnson | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Pontes Mikal | 10 | 16 | 6 | 0 | 3 |
Nick Claxton | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 |
Spencer Dinwiddie | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-33; Cameron Johnson (3-6)
(16-12) Dallas Mavericks 96 x 122 Houston Rockets (14-12)
Dallas
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Olivier-Maxence Prosper | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Dexter Denis | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ricardo Holmes | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jaden Hardy | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 7-40; Tim Hardaway Jr. (2-8)
Houston
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Sengun | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Jabari Smith Jr. | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Verdejante | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Fred VanVleet | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Dillon Brooks | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 11-38; Jalen Green (3-7)
(12-16) Atlanta Hawks 112 x 122 Miami Heat (17-12)
Atlanta
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 30 | 3 | 13 | 2 | 0 |
Dejounte Murray | 28 | 8 | 6 | 3 | 0 |
Bogdan Bogdanovic | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Saddiq Bey | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Clint Capela | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 19-54; Trae Young (7-13)
Miami
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Herro | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 |
David Robinson | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Jaime Jaquez Jr. | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Bam Adebayo | 18 | 11 | 6 | 2 | 0 |
Calebe Martins | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 17-39; Tyler Herro (7-13)
(14-14) Phoenix Suns 105 x 120 Sacramento Kings (17-10)
Fénix
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Devin Booker | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Grayson Allen | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Drew Eubanks | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Eric Gordon | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 5-25; Grayson Allen (3-6)
Sacramento
Jogador | PT | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Domantas Sabonis | 28 | 11 | 12 | 0 | 0 |
De’Aaron Fox | 23 | 6 | 7 | 3 | 2 |
Keegan Murray | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Harrison Barnes | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kevin Huerter | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Três pontos: 12-38; Harrison Barnes (4-8)
Assine o via Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no via Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder zero do nosso teor.
Aliás, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no esquina recta de sua tela e não perda zero.
Portanto, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA