Trae Young era esnobe, não Jogo das Estrelasmas ele deixou simples que tinha uma missão na vitória do Atlanta Hawks sobre o Phoenix Suns por 129 a 120. Jogando em lar, o armador somou 32 pontos e 15 assistências, enquanto Dejounte Murray produziu 22 pontos e oito rebotes. Por outro lado, Kevin Durant liderou com 35 pontos, oito rebotes e oito assistências.
O armador iria para o Jogo das Estrelas se dependesse exclusivamente dos votos da torcida, mas os jornalistas deixaram ele em quinto, enquanto os técnicos em sexto. Logo, para a votação dos reservas, mais uma vez os treinadores decidiram que Trae Young estaria fora. Ainda existe uma chance, mas exclusivamente em caso de lesão de outros que já estão confirmados. Neste caso, quem decide é o comissário Adam Silver.
No primeiro quarto, Kevin Durant e Devin Booker comandavam o Suns, mas Trae Young anotou 11 pontos pelo Hawks. No entanto, Phoenix seguia na frente e os donos da lar tentavam não deixar o jogo evadir. Logo, Atlanta fez 8 a 4 em pouco tempo e virou o jogo em 25 a 21. Mas os visitantes continuavam próximos no placar.
Kevin Durant, com cestas de três, fez Phoenix liderar no início do segundo período, mas por pouco tempo. Os reservas Onyeka Okongwu e Bogdan Bogdanovic colocaram Atlanta na liderança em 45 a 40. Enquanto isso, Trae Young mantinha o Hawks na frente do Suns até o término do primeiro tempo, em 66 a 63.
Leia mais
Logo, na volta do pausa, a resguardo de Phoenix não funcionava e Atlanta arremessava com muita liberdade. Não que alguma resguardo estivesse perfeita, mas Trae Young e Devin Booker trocaram cestas de três e o Hawks batia o Suns por 72 a 69. Ninguém conseguia perfurar larga vantagem, logo as equipes seguiam permitindo cestas fáceis. Os visitantes viraram em 92 a 89 quando Keita Bates-Diop converteu de três, mas a equipe do Arizona não aproveitou. Logo, o Hawks anotou 11 a 3 para virar no término do quarto.
Por término, no período decisivo, Trae Young deixou o Hawks na frente do Suns por 102 a 95. Na sequência, Jalen Johnson ampliou para nove, mas Kevin Durant e, depois, Drew Eubanks, cortaram para cinco quando Atlanta tentava perfurar mais. Logo, Young anotou cinco pontos consecutivos e a vantagem foi para dez. Durant tentava fazer Phoenix voltar, mas em vão. Dejounte Murray se encarregou de assentar os últimos seis para Atlanta, enquanto o Suns não tinha mais chances.
(28-21) Phoenix Suns 120 x 129 Atlanta Hawks (21-27)
Fénix
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 35 | 8 | 8 | 2 | 1 |
Devin Booker | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Bradley Beal | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Jusuf Nurkic | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Grayson Allen | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Três pontos: 14-37; Durant: 5-9
Atlanta
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 32 | 1 | 15 | 3 | 1 |
Dejounte Murray | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Bogdan Bogdanovic | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Sr. Okongwu | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Jalen Johnson | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Três pontos: 17-44; Young: 7-11
(32-15) Los Angeles Clippers 136 x 125 Detroit Pistons (6-42)
Os anjos
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Kawhi Leonard | 33 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Russell Westbrook | 23 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Paulo Jorge | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Norman Powell | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Mason Plumlee | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 14-29; Leonard: 6-8
Detroit
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Jaden Ivey | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Bojan Bogdanovic | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Marcus Sasser | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cade Cunningham | 16 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Jalen Duren | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 17-40; Bogdanovic: 6-9
(26-23) Miami Heat 110 x 102 Washington Wizards (9-39)
Miami
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 24 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Bam Adebayo | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Terry Rozier | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Tyler Herro | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Kevin Paixão | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 7-31; Herro: 3-8
Washington
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Corey Kispert | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jordan Poole | 16 | 4 | 10 | 2 | 1 |
Deni Avdija | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Kyle Kuzma | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Gafford | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Três pontos: 11-42; Kispert: 6-14
(28-19) Sacramento Kings 133 x 122 Indiana Pacers (27-23)
Sacramento
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Domantas Sabonis | 26 | 11 | 7 | 2 | 1 |
De’Aaron Fox | 25 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Monge Malik | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Harrison Barnes | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Kevin Huerter | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Três pontos: 13-37; Barnes: 4-7
Indiana
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Bento Mathurin | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Pascal me desculpe | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Colega Hield | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Tyrese Haliburton | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Isaías Jackson | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Três pontos: 10-29; Hield: 3-8
(17-31) Toronto Raptors 106 x 135 Houston Rockets (23-25)
Toronto
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Scottie Barnes | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Emanuel Quickley | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Gary Trent Jr. | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tadeu Jovem | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Nwora | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Três pontos: 11-33; Quickley: 6-11
Houston
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Sengun | 24 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Cam Whitmore | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Amém Thompson | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Jalen Virente | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Fred VanVleet | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Três pontos: 11-31; Whitmore: 3-7
(21-24) Golden State Warriors 121 x 101 Memphis Grizzlies (18-31)
Estado Dourado
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Kuminga | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Stephen Curry | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Brandin Pod Ziemia | 12 | 7 | 14 | 2 | 1 |
Draymond Virente | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 |
Klay Thompson | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 11-29; Curry: 4-9
Mênfis
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Jaren Jackson Jr. | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Jacob Gilyard | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 |
David Roddy | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Vicente Williams | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Derrick Rose | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-36; Gilyard: 5-9
(26-23) Orlando Magic 108 x 106 Minnesota Timberwolves (37-15)
Orlando
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Paulo Banchero | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Wendell Carter | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Wagner | 19 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Jalen Suggs | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Markelle Fultz | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Três pontos: 9-25; Suggs: 4-9
Minesota
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Rudy Gobert | 22 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Antonio Eduardo | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Cidades Karl-Anthony | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jaden McDaniels | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Naz Reid | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 12-38; McDaniels: 2-6
(10-37) Charlotte Hornets 106 x 126 Oklahoma City Thunder (37-15)
Charlotte
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Miller | 28 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Bryce McGowens | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Nick Smith | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nick Richards | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Camisa 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 14-31; Miller: 5-8
Cidade de Oklahoma
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 31 | 3 | 9 | 5 | 3 |
Chet Holmgren | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Ousmane Dieng | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Cason Wallace | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Aaron Wiggins | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 17-36; Holmgren: 3-6
(28-21) New Orleans Pelicans 114 x 113 San Antonio Spurs (10-39)
Novidade Orleans
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Zion Williamson | 33 | 8 | 4 | 1 | 1 |
CJ McCollum | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Brandon Ingram | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Jonas Valančiūnas | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 |
José Alvarado | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 7-26; McCollum: 3-10
Santo Antônio
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Devin Vassell | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Três Jones | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Victor Wembanyama | 16 | 14 | 7 | 2 | 3 |
Jeremy Sochan | 15 | 16 | 3 | 2 | 0 |
Juliano Champagnie | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Três pontos: 10-39; Vassell: 5-10
(15-34) Portland Trail Blazers 108 x 120 Denver Nuggets (34-16)
Portland
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Scoot Henderson | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Anfernee Simons | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Toumani Camara | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Duop Reath | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Jabari Walker | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 10-28; Simons: 4-10
Denver
Jogador | PTS | REB | AST | STL | PRETO |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokić | 27 | 22 | 12 | 1 | 2 |
Aaron Gordon | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Kentavious Caldwell-Pope | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Jamal Murray | 13 | 9 | 10 | 0 | 2 |
Peyton Watson | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Três pontos: 18-36; Michael Porter: 3-10
A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e logo, o Jumper Brasil terá uma live peculiar em seu conduto do Youtube a partir de 15h (horário de Brasília).
Assine o conduto Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no conduto Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder zero do nosso teor.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no quina recta de sua tela e não perdida zero.
Logo, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA