Saiba onde ver ao jogo de pré-temporada da NBA entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors neste sábado (7). As equipes se enfrentam no Chase Center, às 21h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde ver NBA: Lakers x Warriors, quintetos prováveis e seus elencos.
Los Angeles Lakers
Jogador | Posição | Alt. | Promanação | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Jaxson Hayes | P | 6-11 | 23 de maio de 2000 | 4 |
Damion Baugh | RA | 6-4 | 3 de agosto de 2000 | C |
Scotty Pippen Jr. | RA | 6-3 | 10 de novembro de 2000 | 1 |
Vicente Valério-Bodon | ALA | 6-9 | 2 de maio de 2001 | C |
Madeira Cristã | P | 6-10 | 27 de setembro de 1995 | 7 |
Alex Fudge (TW) | ALA | 6-8 | 6 de maio de 2003 | C |
Jalen Hood-Schifino | RA | 6-6 | 19 de junho de 2003 | C |
Maxwell Lewis | ALA | 6-7 | 27 de julho de 2002 | C |
D’Angelo Russell | RA | 6-4 | 23 de fevereiro de 1996 | 8 |
Gabe Vicente | RA | 6-3 | 14 de junho de 1996 | 4 |
Antonio Davis | PA | 6-10 | 11 de março de 1993 | 11 |
Austin Reaves | AA | 6-5 | 29 de maio de 1998 | 2 |
Príncipe Taurino | PA | 6-7 | 22 de março de 1994 | 7 |
Rui Hachimura | ALA | 6-8 | 8 de fevereiro de 1998 | 4 |
Câmera avermelhada | ALA | 6-8 | 1º de setembro de 1999 | 4 |
Colin Castleton (TW) | ALA | 6-11 | 25 de maio de 2000 | C |
D’Moi Hodge (TW) | RA | 6-4 | 20 de dezembro de 1998 | C |
Lebron James | ALA | 6-9 | 30 de dezembro de 1984 | 20 |
Max Christie | RA | 6-6 | 10 de fevereiro de 2003 | 1 |
Jarred Vanderbilt | PA | 6-9 | 3 de abril de 1999 | 5 |
O Los Angeles Lakers terá seu primeiro repto antes da temporada da NBA. E, logo de faceta, um duelo difícil. Por fim, enfrentou o Warriors nos últimos playoffs e saiu vitorioso. No entanto, para a partida deste sábado, o técnico Darvin Ham terá dois desfalques importantes. Isso porque LeBron James e Austin Reaves não jogarão.
Apesar de ainda não definir o time titular, é provável que Rui Hachimura seja o substituto. O nipónico ganhou minutos em quadra na última campanha e já está entrosado com a equipe. Por outro lado, Ham pode querer testar novos reforços porquê Taurean Prince.
Titular do tempo: D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Rui Hachimura, Anthony Davis e Christian Wood
Leia mais!
Guerreiros do Golden State
Jogador | Posição | Alt. | Promanação | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Cory José | RA | 6-3 | 20 de agosto de 1991 | 12 |
Jerônimo Robinson (TW) | RA | 6-4 | 22 de fevereiro de 1997 | 3 |
Rudy Gay | ALA | 6-8 | 17 de agosto de 1986 | 17 |
Donovan Williams | ALA | 6-6 | 6 de setembro de 2001 | 1 |
Rodney McGruder | RA | 6-4 | 29 de julho de 1991 | 7 |
Ken Davis | RA | 6-0 | 12 de setembro de 1948 | R |
Javan Johnson | ALA | 6-6 | 5 de janeiro de 1999 | R |
Usman Garuba (TW) | P | 6-8 | 9 de março de 2002 | 2 |
Lester Quinones (TW) | RA | 6-5 | 16 de novembro de 2000 | 1 |
Dario Saric | PA | 6-10 | 8 de abril de 1994 | 6 |
Draymond Virente | PA | 6-6 | 4 de março de 1990 | 11 |
Klay Thompson | RA | 6-6 | 8 de fevereiro de 1990 | 10 |
Trayce Jackson-Davis | ALA | 6-9 | 22 de fevereiro de 2000 | R |
Brandin Pod Ziemia | RA | 6-5 | 25 de fevereiro de 2003 | R |
Andrew Wiggins | ALA | 6-7 | 23 de fevereiro de 1995 | 9 |
Kevon Looney | P | 6-9 | 6 de fevereiro de 1996 | 8 |
Gary Payton II | RA | 6-3 | 1º de dezembro de 1992 | 7 |
Moisés Moody | RA | 6-6 | 31 de maio de 2002 | 2 |
Stephen Curry | RA | 6-2 | 14 de março de 1988 | 14 |
Chris Paulo | RA | 6-0 | 6 de maio de 1985 | 18 |
Jonathan Kuminga | PA | 6-8 | 6 de outubro de 2002 | 2 |
O Golden State Warriors terá o primeiro repto da pré-temporada justamente contra a equipe que o eliminou na última campanha. Portanto, pode possuir um sentimento de revanche por segmento da equipe. Outrossim, a partida deve marcar a estreia de Chris Paul na franquia.
Há uma incerteza sobre o veterano ser titular ao longo da temporada. Ainda não está simples. Entretanto, Draymond Green está fora do duelo contra o Lakers. Assim, o armador deve estar no quinteto inicial.
Titular do tempo: Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Kevon Looney
Onde ver pré-temporada da NBA – Lakers x Warriors:
- Vídeo Amazon Prime: sábado (7), às 21h30 (horário de Brasília)
Assine o via Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no via Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder zero do nosso teor.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no esquina recta de sua tela e não perdida zero.
Logo, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA