Dos dias 29 de fevereiro a 7 de março, o Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas, irá atender aos moradores dos bairros Jardim Maristela, Jardim Flamboyant e Jardim Samambaia.
Durante leste período, serão disponibilizadas caçambas, devidamente identificadas, para facilitar os moradores com o descarte correto de lixo, materiais e resíduos. O objetivo da governo municipal é exterminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.
O Mutirão é uma campanha da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Entre os itens que possam reunir chuva estão garrafas, pneus, latas, vasos, lonas, eletrodomésticos antigos, assim porquê materiais orgânicos que podem entrar em desagregação, porquê folhas, galhos e madeira podre, ou que sirvam de abrigo para escorpiões, porquê telhas, tijolos e outros entulhos.
Fique atilado, as caçambas começam a ser distribuídas nos locais mencionados inferior, a partir de segunda-feira (26), e ficam disponíveis para a população até o dia 7 de março, quando são retiradas e levadas para o próximo bairro atendido pelo Mutirão da Limpeza.
Confira os próximos locais
As caçambas estarão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões:
Endereço | Nº | Quarteirão | Bairro | |
01 | Rua Olivia G. Dias | 1.654 | 32 | Jardim Maristela |
02 | Rua Antonio Souza Queiroz | 1.216 | 28 | Jardim Maristela |
03 | Rua Manoel Faria Duque | 995 | 21 | Jardim Maristela |
04 | Rua Manoel Faria Duque | 1.265 | 15 | Jardim Maristela |
05 | Rua Manoel Faria Duque | 1.127 | 16 | Jardim Maristela |
06 | Rua Osmar T. Lima | 1.120 | 14 | Jardim Maristela |
07 | Rua Delcina Rosa | 1.087 | 6 | Jardim Maristela |
08 | Rua Protácio Garcia Leal | 1.100 | 9 | Jardim Maristela |
09 | Rua Abel Giménez | 924 | 2 | Jardim Maristela |
10 | Rua Osmar T. Lima | 914 | 4 | Jardim Maristela |
11 | Rua Maria Guilhermina Esteves | 996 | 8 | Jardim Maristela |
12 | Rua Sérgio RR Silva | 1.188 | 10 | Jardim Maristela |
13 | Rua Santa Branca com Rua Sergio R. Ribeiro | 1.820 | 4 | Jardim Flamboyant |
14 | Rua Aristone J. da Silva com Rua Sergio R. Ribeiro | 1.227 | 7 | Jardim Flamboyant |
15 | Rua Henry Abud com Rua Antônio S. Queiroz | 1.443 | 9 | Jardim Flamboyant |
16 | Rua Aristone J. da Silva com Rua Antônio S. Queiroz | 1.534 | 11 | Jardim Flamboyant |
17 | Rua Luis Colete com Rua Antônio S. Queiroz | 1.416 | 11 | Jardim Flamboyant |
18 | Rua Aristone J. da Silva com Rua Josefa F. Queiroz | 1.640 | 14 | Jardim Flamboyant |
19 | Rua Henry Abud com Rua Olivia G. Dias | 1.666 | 17 | Jardim Flamboyant |
20 | Rua Henry Abud com Rua H | 1.905 | 22 | Jardim Flamboyant |
21 | Rua Aristone J. da Silva com Rua Um | 2.010 | 24 | Jardim Flamboyant |
22 | Rua H | 1.952 | 26 | Jardim Flamboyant |
23 | Rua Ivo Pompeu com Rua Olivia G. Dias | 1.624 | 1 | Jardim Samambaia |
24 | Rua Santa Branca com Rua Josefa F. Queiroz | 1.569 | 3 | Jardim Samambaia |
25 | Rua C com Rua Olivia G. Dias | 1.661 | 6 | Jardim Samambaia |
26 | Rua D com Rua Olivia G. Dias | 1.671 | 7 | Jardim Samambaia |
27 | Rua B com Rua Um | 1.821 | 11 | Jardim Samambaia |
28 | Rua A com Rua Dois | 1.662 | 13 | Jardim Samambaia |
29 | Rua Santa Branca com Rua Dois | 1.813 | 13 | Jardim Samambaia |
30 | Rua Luis Colete com Rua Dois | 1.851 | 16 | Jardim Samambaia |
31 | Rua Ivo Pompeu com Rua Um | 2.002 | 17 | Jardim Samambaia |
32 | Rua C com Rua Um | 1.962 | 18 | Jardim Samambaia |
33 | Rua A com Rua Um | 1.971 | 18 | Jardim Samambaia |
34 | Rua D com Viela Projetada | 1.811 | 22 | Jardim Samambaia |
* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas