Hot News
Nesta quarta-feira de Cinzas (5), a bolsa brasileira precisou se colocar a par do ritmo mundo afora – onde o clima foi de tudo nesses últimos dias, só não foi de folia.
- O Ibovespa operou perto da estabilidade durante toda a tarde e encerrou este pregão reduzido em alta tímida, de 0,2%, a 123.047 pontos. No acumulado deste ano até aqui, o índice ainda salva 2,3% de ganhos.
A sessão se desenrolou devagar, como os foliões que ainda estão limpando os confetes do corpo.
- O giro da carteira teórica do principal índice do Brasil foi de R$ 16,4 bilhões, em linha com a média diária dos últimos 12 meses. Mas é preciso considerar que essa barra já está baixa, com o movimento financeiro do índice no menor nível desde 2019.
Apenas os acionistas das petrolíferas não tiveram outra opção hoje senão voltar com tudo do feriado.
Em meio ao aumento dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, receio crescente de recessão na economia americana, provável suspensão das sanções contra o petróleo da Rússia com a negociação de um cessar-fogo com a Ucrânia e, por fim, à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) de estender os aumentos de produção, não tinha como ter outro desfecho para esta sessão.
O preço do barril do Brent (a referência mundial para a commodity) caiu para o menor nível em seis meses. Com ele, arrastou as ações das petrolíferas. Um bloco que, aqui no Brasil, inclui a gigante Petrobras, que ainda segue combalida das últimas sessões nas quais apanhou depois de reportar prejuízo no quarto trimestre de 2024.
As ações preferenciais (PN, com preferência por receber dividendos) da estatal recuaram 3,65%, enquanto as ordinárias (ON, com direito a voto em assembleias), 4,61%.
O contrapeso ao movimento da maior companhia da bolsa brasileira veio de outros pesos-pesados, casos de Vale e dos grandes bancos, cujas altas impulsionaram o Ibovespa.
- Das 87 ações que compõem a carteira teórica, 45 avançaram hoje.
Aversão ao risco remediada – por enquanto
Os últimos dois dias ficaram marcados pela aversão ao risco nas bolsas estrangeiras em meio à entrada em vigor do tarifaço de Donald Trump sobre bens importados do Canadá, México e China.
Preocupações com os impactos de uma guerra comercial em escala global jogaram investidores provocaram a fuga do capital para títulos públicos dos Estados Unidos (Treasuries) com vencimentos de curto prazo, ouro e moedas mais protegidas. A ponto de o S&P 500 devolver todos os ganhos conquistados no rali pós-eleição de Trump.
Mas uma reversão – ou melhor, atenuação – do clima no cenário externo veio junto com a volta dos ativos brasileiros para o jogo financeiro mundial. O pregão mais curto no Brasil fica destacado pelo alívio com a postura possivelmente mais flexível do presidente americano.
Trump anunciou a isenção tarifária de um mês concedida a montadoras que participam do acordo entre os países do Hemisfério Norte. Com isso, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas fortes globalmente, cedeu 1,2%.
Mas o destaque foi o movimento doméstico no câmbio, com a maior queda diária do dólar em quase dois anos e meio.
- O dólar comercial derreteu 2,71% hoje contra o real e fechou o dia cotado a R$ 5,76. No acumulado do ano, a moeda americana já desvalorizou 6,86%.
De acordo com o Valor, o real teve o melhor desempenho entre as 33 moedas mais líquidas do mercado global. E o movimento se deve justamente ao Carnaval e aos dois dias de mercado fechado por aqui, o que fez com que o mercado de câmbio doméstico refletisse toda a recente fraqueza do dólar numa tacada só.
Com tal alívio no câmbio, um canal indireto de inflação no nosso mercado, o alívio nas apostas para os juros foi quase automático.
- A taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 14,96% para 14,80% ao ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 15,04% para 14,75% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 14,98% para 14,69%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
As preocupações para a inflação começam a sinalizar terem chegado a um limite também. O Boletim Focus de hoje mostrou isso: após 19 semanas seguidas de altas, as expectativas dos economistas para a inflação, enfim, pararam de subir.
Não significa que a escalada dos preços não continuará sendo uma dor de cabeça para os brasileiros e para o governo, e sim que, para o mercado financeiro, essas projeções para o cenário inflacionário parecem estar inteiramente refletidas nos preços dos ativos domésticos.
Se isso se confirmar – leia-se: se não surgirem novas pressões do cenário político ou econômico, aqui ou lá fora -, é um ponto de estrangulamento a menos sobre os ativos brasileiros.
Boa notícia, mas perspectivas piores
Boa notícia, certo? Seria, num mundo de variáveis independentes e mais previsíveis.
A perspectiva, na verdade, está ficando ruim, segundo analistas técnicos. O Guia Técnico de Ações do BB Investimentos, divulgado semanalmente, mostrou que o número de ativos da bolsa brasileira com tendência de alta reduziu em relação à semana anterior.
Dos 196 papéis monitorados, 43% (84) estão em tendência de alta ou alta consolidada, ante 65% (128). Entre os ativos com tendência de baixa e baixa consolidada, houve um aumento: 51% (100), contra 30% (59).
Com isso, o Ibovespa alterou sua tendência de alta forte para indefinida, segundo o guia.
“A semana mais curta e as quedas das principais bolsas devem exercer pressão adicional sobre o Ibovespa, que na última semana não conseguiu sustentar seu suporte de 124 mil pontos e cedeu mais de 3%, encerrando o mês em 122,8 mil pontos. A formação gráfica (candle) do último pregão de fevereiro também acende um alerta de risco no Brasil, com o índice rumo ao próximo suporte aos 122 mil pontos (região pivô apontada nos estudos há algumas semanas). Caso rompa esse suporte, a próxima região relevante de suporte fica em torno dos 118 mil pontos, um recuo de cerca de 4%”, traz a análise do BB Investimentos.
De forma bem simplificada, em análise gráfica, quando o preço de uma ação vem de uma série de quedas, ele forma um “fundo”, ou seja, historicamente, para de cair e faz um movimento de alta mais forte. É ele que se torna a zona do “suporte” de acordo com o gráfico.
Depois, se o ativo tem nova queda e fura esse suporte, ele vai testar o fundo seguinte no gráfico, e então “bate e sobe” novamente. O padrão histórico mostra que, ao alcançar essa zona de suporte, o ativo leva mais tempo antes de escavar até seu próximo suporte. Daí o porquê de se usar este termo.
O mesmo se aplica aos topos. Antes deles, o movimento é mais fluido e, perto deles, o ativo se depara com resistências. São patamares que, ao serem alcançados, forçam o ativo para baixo. Ele “bate e desce” para depois testar mais uma vez o nível superior, caso esteja em tendência altista. Se conseguir furá-lo, tende a subir com mais facilidade até se deparar com a próxima resistência.
Não é uma previsão exata, mas padrões gráficos são bastante usados no mercado financeiro para avaliar tendências de comportamentos de determinados ativos, especialmente no curto prazo.
Comportamento das ações do Ibovespa em 5/3/2025
Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
EMBR3 | EMBRAER ON | 72,00 | 71,61 | 74,66 | 76,15 | 75,85 | 8,79 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 13,67 | 13,67 | 14,56 | 14,92 | 14,59 | 7,04 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 12,50 | 12,42 | 12,69 | 12,93 | 12,78 | 4,58 |
BEEF3 | MINERVA ON | 4,40 | 4,40 | 4,58 | 4,64 | 4,62 | 4,52 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 15,20 | 15,12 | 15,65 | 15,85 | 15,83 | 4,14 |
BRFS3 | BRF SA ON | 18,24 | 17,96 | 18,72 | 19,09 | 18,65 | 4,02 |
CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,16 | 5,10 | 5,25 | 5,32 | 5,29 | 3,73 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,66 | 1,65 | 1,70 | 1,72 | 1,71 | 3,64 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON | 17,06 | 17,00 | 17,39 | 17,53 | 17,47 | 3,19 |
HYPE3 | HYPERA ON | 18,64 | 18,32 | 19,36 | 19,90 | 19,60 | 2,89 |
FLRY3 | FLEURY ON | 11,13 | 11,06 | 11,43 | 11,61 | 11,39 | 2,71 |
COGN3 | COGNA ON | 1,51 | 1,49 | 1,55 | 1,59 | 1,56 | 2,63 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 17,90 | 17,74 | 17,94 | 18,15 | 17,83 | 2,59 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18,10 | 18,10 | 18,52 | 18,69 | 18,50 | 2,55 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 5,71 | 5,70 | 5,81 | 5,89 | 5,85 | 2,45 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 37,84 | 37,81 | 38,60 | 38,91 | 38,70 | 2,27 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 11,24 | 11,24 | 11,43 | 11,55 | 11,47 | 2,05 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON | 10,22 | 10,09 | 10,51 | 10,65 | 10,60 | 1,92 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 10,43 | 10,37 | 10,48 | 10,57 | 10,55 | 1,83 |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 7,12 | 7,03 | 7,17 | 7,32 | 7,28 | 1,82 |
BBAS3 | BRASIL ON | 27,31 | 27,25 | 27,70 | 27,94 | 27,77 | 1,68 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 32,41 | 32,00 | 32,38 | 32,57 | 32,40 | 1,49 |
SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 25,19 | 25,04 | 25,41 | 25,55 | 25,55 | 1,43 |
B3SA3 | B3 ON | 10,23 | 10,17 | 10,48 | 10,58 | 10,53 | 1,25 |
POMO4 | MARCOPOLO PN | 7,35 | 7,29 | 7,52 | 7,67 | 7,44 | 1,22 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 31,35 | 31,05 | 31,75 | 32,03 | 31,94 | 1,14 |
PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 37,74 | 37,68 | 38,25 | 38,48 | 38,42 | 1,05 |
AURE3 | AUREN ON | 7,82 | 7,69 | 7,81 | 7,91 | 7,87 | 1,03 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 16,61 | 16,61 | 16,72 | 16,82 | 16,76 | 0,96 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,07 | 1,98 | 2,10 | 2,14 | 2,13 | 0,95 |
TIMS3 | TIM ON | 16,26 | 16,22 | 16,34 | 16,52 | 16,32 | 0,93 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 35,26 | 34,94 | 35,44 | 35,68 | 35,40 | 0,91 |
ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 23,22 | 23,22 | 23,46 | 23,65 | 23,41 | 0,91 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 8,93 | 8,78 | 8,82 | 8,93 | 8,83 | 0,91 |
TAEE11 | TAESA UNIT | 32,79 | 32,60 | 32,89 | 33,09 | 33,09 | 0,91 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 48,34 | 47,54 | 48,46 | 48,80 | 48,73 | 0,81 |
VALE3 | VALE ON | 56,15 | 55,39 | 55,76 | 56,22 | 55,59 | 0,80 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 20,25 | 20,25 | 20,84 | 21,09 | 20,88 | 0,63 |
JBSS3 | JBS ON | 31,99 | 30,62 | 31,20 | 32,04 | 31,11 | 0,39 |
GGBR4 | GERDAU PN | 16,47 | 16,45 | 16,81 | 16,92 | 16,72 | 0,36 |
STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,41 | 13,33 | 13,40 | 13,48 | 13,40 | 0,30 |
CSAN3 | COSAN ON | 6,97 | 6,91 | 7,02 | 7,12 | 7,11 | 0,28 |
CMIG4 | CEMIG PN | 11,27 | 11,00 | 11,11 | 11,29 | 11,16 | 0,27 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,21 | 9,07 | 9,15 | 9,23 | 9,19 | 0,22 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 38,77 | 37,88 | 38,18 | 38,79 | 38,24 | 0,05 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 7,20 | 7,20 | 7,30 | 7,34 | 7,25 | 0,00 |
CCRO3 | CCR SA ON | 11,50 | 11,46 | 11,72 | 11,83 | 11,70 | 0,00 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 1,73 | 1,71 | 1,74 | 1,77 | 1,73 | 0,00 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 28,75 | 27,29 | 28,01 | 28,82 | 28,10 | 0,00 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 21,17 | 20,95 | 21,22 | 21,62 | 21,16 | -0,05 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 8,45 | 8,30 | 8,47 | 8,57 | 8,50 | -0,23 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 37,17 | 37,03 | 37,30 | 37,55 | 37,03 | -0,38 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 20,10 | 19,66 | 20,02 | 20,49 | 19,66 | -0,56 |
ENGI11 | ENERGISA UNT | 38,06 | 37,55 | 37,98 | 38,71 | 37,83 | -0,60 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 46,75 | 45,71 | 46,79 | 47,81 | 46,84 | -0,64 |
MRVE3 | MRV ON | 4,52 | 4,43 | 4,52 | 4,61 | 4,48 | -0,67 |
ENEV3 | ENEVA ON | 11,68 | 11,48 | 11,69 | 11,88 | 11,70 | -0,68 |
TOTS3 | TOTVS ON | 34,50 | 33,66 | 34,54 | 34,88 | 34,70 | -0,74 |
RDOR3 | REDE D OR ON | 27,30 | 26,71 | 27,10 | 27,69 | 26,98 | -0,77 |
CPLE6 | COPEL PNB | 9,73 | 9,57 | 9,74 | 9,84 | 9,79 | -0,81 |
SBSP3 | SABESP ON | 94,80 | 93,19 | 94,37 | 95,12 | 94,11 | -0,92 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 20,96 | 20,52 | 20,75 | 21,07 | 20,75 | -0,95 |
AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 25,99 | 25,22 | 25,60 | 26,05 | 25,75 | -0,96 |
WEGE3 | WEG ON | 48,00 | 47,35 | 47,70 | 48,38 | 47,65 | -0,97 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 41,94 | 41,50 | 41,76 | 42,27 | 41,54 | -1,02 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 11,07 | 10,97 | 11,20 | 11,38 | 11,20 | -1,15 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 17,32 | 17,31 | 17,50 | 17,78 | 17,45 | -1,19 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 2,50 | 2,48 | 2,50 | 2,53 | 2,50 | -1,19 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON | 30,06 | 29,44 | 29,68 | 30,13 | 29,69 | -1,23 |
PETZ3 | PETZ ON | 4,00 | 3,91 | 3,97 | 4,04 | 3,95 | -1,25 |
AZUL4 | AZUL PN | 3,83 | 3,78 | 3,85 | 3,90 | 3,82 | -1,29 |
ASAI3 | ASSAI ON | 6,59 | 6,46 | 6,56 | 6,69 | 6,57 | -1,50 |
ALOS3 | ALLOS ON | 17,69 | 17,61 | 17,75 | 17,95 | 17,80 | -1,60 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 56,19 | 55,13 | 55,59 | 56,61 | 55,37 | -1,67 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 12,95 | 12,56 | 12,83 | 13,22 | 12,70 | -1,78 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 38,31 | 37,01 | 37,60 | 38,62 | 37,37 | -2,10 |
VIVA3 | VIVARA ON | 16,96 | 16,30 | 16,59 | 17,23 | 16,65 | -2,40 |
VAMO3 | VAMOS ON | 3,85 | 3,68 | 3,76 | 3,90 | 3,70 | -2,89 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 15,67 | 15,32 | 15,45 | 15,83 | 15,39 | -3,15 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 10,92 | 10,52 | 10,68 | 11,01 | 10,61 | -3,28 |
VBBR3 | VIBRA ON | 17,10 | 16,22 | 16,48 | 17,10 | 16,40 | -3,64 |
LWSA3 | LWSA ON | 2,74 | 2,61 | 2,65 | 2,74 | 2,64 | -3,65 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 35,02 | 34,55 | 34,77 | 35,11 | 34,62 | -3,65 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 16,63 | 16,00 | 16,24 | 16,81 | 16,00 | -3,79 |
AMOB3 | AUTOMOB ON | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4,00 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 38,21 | 37,18 | 37,48 | 38,21 | 37,25 | -4,61 |
BRAV3 | BRAVA ON | 17,75 | 16,41 | 16,81 | 17,79 | 16,52 | -8,27 |

#hotnews #Brasil #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual