Hot News

Nicolo Barella marcou para o Inter. © APA/afp / PIERO CRUCIATTI
Essa foi uma grande conquista! O Inter comemorou uma vitória retumbante sobre o Atalanta na noite de sexta-feira na abertura da terceira rodada da Série A.
31 de agosto de 2024
De: det
O Inter, atual campeão da Série A, comemorou uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Atalanta Bergamo no Estádio San Siro. Marcus Thuram marcou dois gols na noite de sexta-feira (47/56), antes do intervalo Niccolo Barella já havia garantido a vantagem com um voleio dos sonhos (10º) e um gol contra de Berat Djimsiti (3º).
O Inter assumiu temporariamente a liderança da tabela, o Torino também está na segunda colocação com sete pontos. O clube de Turim venceu por 1 a 0 em Veneza.
Série A, 3ª rodada
Inter – Atalanta 4:0
1:0 contra Djimsiti (3º), 2:0 Barella (10º), 3:0 Thuram (47º), 4:0 Thuram (56º)
Veneza – Turim 0:1
0:1 Coco (86.)
SP | G | você | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
2. Turim | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3. Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
4. Gênova | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4. Parma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4. Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7. Empoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
8. Lácio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
9. Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
9. Nápoles | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
11. Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
12. Cagliari | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
12. Fiorentina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
14. Milão | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
15. Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16. Monza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
17. Bolonha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
17. Como | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
17. Veneza | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
20. Lecce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Siga-nos nas redes sociais:
Hotnews.pt |
Facebook |
Instagram |
Telegram
#hotnews #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual