Hot News

A Juventus tinha motivos para comemorar. © ANSA / Ettore Griffoni
A Juventus Torino conquistou o segundo lugar no campeonato italiano de futebol, pelo menos por um dia. O Milan também comemorou uma vitória.
02 de novembro de 2024
De: apa/Reuters
A equipe do técnico Thiago Motta venceu a Udinese por 2 a 0 (2 a 0) no sábado e lidera o SSC Napoli, quatro pontos atrás. As demais equipes de ponta só entram em ação no domingo ou na segunda-feira.
Um gol contra do goleiro da Udinese Maduka Okoye (20º), de cujas costas a bola foi para a rede após um chute do poste, e Nicolo Savona (37º) marcou os gols da Juventus, que ainda está invicta na Série A.

João Fonseca e Milan venceram por pouco. © APA/afp/GABRIEL BOUYS
À noite, o Milan venceu o Monza por 1-0. Tijjani Reijnders marcou o gol decisivo aos 43 minutos. O Bologna conquistou anteriormente sua terceira vitória da temporada com um 1-0 (0-0) contra o penúltimo Lecce. Riccardo Orsolini marcou o gol da vitória (85º).
A mesa
SP | G | Você | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Nápoles | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 25 |
2. Juve | 11 | 5 | 6 | 0 | 19:7 | 21 |
3. Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 21 |
4. Atalanta | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:14 | 19 |
5. Fiorentina | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:9 | 19 |
6. Lácio | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:13 | 19 |
7. Milão | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 17 |
8. Udinese | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:16 | 16 |
9. Bolonha | 10 | 3 | 6 | 1 | 12:11 | 15 |
10. Turim | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 14 |
11. Roma | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:11 | 13 |
12. Empoli | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | 11 |
13. Como | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:21 | 9 |
14. Cagliari | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:17 | 9 |
15. Parma | 10 | 1 | 6 | 3 | 14:16 | 9 |
16. Hélade Verona | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:22 | 9 |
17. Veneza | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | 8 |
18. Monza | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:14 | 8 |
19. Lecce | 11 | 2 | 2 | 7 | 4:20 | 8 |
20. Gênova | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:21 | 6 |
Siga-nos nas redes sociais:
Hotnews.pt |
Facebook |
Instagram |
Telegram
#hotnews #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual