Confira os resultados ao vivo das eleições catalãs em todas as cidades
Estes são os resultados das eleições catalãs de 12 de maio em Pesquisar novamente. La Vanguardia oferece o escrutínio das eleições para o Parlamento da Catalunha em tempo real, com os números de todos os municípios catalães chamados a votar neste domingo, 12-M. Os resultados eleitorais na Catalunha são atualizados minuto a minuto à medida que são tornados públicos e são acompanhados da percentagem de participação e da percentagem de votos apurados.
Com os dados mais recentes examinados, em 21:36 horas, em Pesquisar novamente uma participação de 61,02 por cento e um totalidade de 4.745 votos contabilizados.
Os resultados das eleições catalãs de 2024 em Pesquisar novamente Podem ser comparados, nesta mesma página, com os resultados registados na convocatória eleitoral anterior, em fevereiro de 2021. Para cada partido político são calculados o número de votos obtidos e o valor que o mesmo partido recebeu na anterior convocatória com as urnas. mostrando. . Também são fornecidos dados de continência e número de votos em branco apurados.
Resultados das eleições na Catalunha
Resultados da Ripoll (2024)
investigado | 100,00% |
Assentos | 0 |
Recenseamento | 7.776 |
Estaca | 61,02% |
Votos totais | 4.745 |
Abstenções | 3.031 |
Votos nulos | 36 |
Votos Brancos | 46 |
Resultados da Ripoll (2021)
investigado | 100,00% |
Assentos | 0 |
Recenseamento | 7.904 |
Estaca | 51,56% |
Votos totais | 4.075 |
Abstenções | 3.829 |
Votos nulos | 82 |
Votos Brancos | 27 |
Resultados totais da Ripoll – Regional
– | ALIANÇA.CAT | 1559 | 33,10% | – | – |
-34,64% | JUNTO | 1060 | 22,51% | 1375 | 34,44% |
21,70% | PSC | 856 | 18,17% | 596 | 14,93% |
-55,55% | ERC | 472 | 10,02% | 900 | 22,54% |
-49,21% | COPA-DT | 181 | 3,84% | 302 | 7,56% |
146,45% | PP | 180 | 3,82% | 62 | 1,55% |
-33,62% | VOX | 148 | 3,14% | 189 | 4,73% |
-28,53% | ADICIONAR COMUNS | 124 | 2,63% | 147 | 3,68% |
– | PACMA | 31 | 0,65% | – | – |
– | AGORA | 23 | 0,48% | – | – |
5,56% | PCTC | 9 | 0,19% | 7 | 0,18% |
-92,89% | Cs | 8 | 0,16% | 90 | 2,25% |
– | FO | 4 | 0,08% | – | – |
-46,67% | PUM+J | 4 | 0,08% | 6 | 0,15% |
– | ZERO CORTES | 4 | 0,08% | 3 | 0,08% |
– | PDECAT | – | – | 189 | 4,73% |
– | FNC | – | – | 37 | 0,93% |
– | PNC | – | – | 33 | 0,83% |
– | UEP | – | – | 19 | 0,48% |
– | MPIC | – | – | 10 | 0,25% |
– | ALIANÇA CV | – | – | 1 | 0,03% |
Lista de províncias
Carregando próximo teor…