Eleições Autônomas da Catalunha Catalunha 2024
Acompanhe ao vivo o escrutínio dos resultados das eleições que permitirão a escolha do próximo presidente da Generalitat da Catalunha
Confira cá todos os resultados das eleições de 12 de maio para o parlamento catalão. O site La Vanguardia oferece o escrutínio das eleições em tempo real, com dados de todos os municípios catalães convocados para votar neste domingo, 12-M. Destas eleições surgirá o parlamento que escolherá o próximo presidente da Generalitat da Catalunha. Os dados das eleições catalãs são atualizados minuto a minuto e são acompanhados da participação e da percentagem de votos apurados.
Com os dados mais recentes examinados, em 23:21 horas, uma participação de 57,97 por cento na comunidade autônoma universal e um totalidade de 3.133.731 votos contabilizados.
Os quatro círculos eleitorais, Barcelona, Girona, Lleida e Tarragona, vão optar, respetivamente, 85, 17, 15 e 18 deputados para o Parlamento da Catalunha. Os resultados das eleições catalãs podem ser comparados com os das eleições anteriores, realizadas em 14 de fevereiro de 2021. Para cada partido político são oferecidos o número de votos e assentos obtidos, a continência e o número de votos em branco.
Resultados das eleições na Catalunha
Resultados Catalunha (2024)
pesquisado | 98,98% |
Assentos | 135 |
Recenseamento | 5.461.088 |
Estaca | 57,97% |
Votos totais | 3.133.731 |
Abstenções | 2.271.742 |
Votos nulos | 26.310 |
Votos Brancos | 35.638 |
Resultados Catalunha (2021)
pesquisado | 100,00% |
Assentos | 135 |
Recenseamento | 5.368.992 |
Estaca | 53,54% |
Votos totais | 2.874.610 |
Abstenções | 2.494.382 |
Votos nulos | 40.966 |
Votos Brancos | 24.021 |
Resultados totais Catalunha – Regiões Autónomas
21,27% | PSC | 42 | 868256 | 27,94% | 33 | 652858 | 23,04% |
7,98% | JUNTO | 35 | 672674 | 21,64% | 32 | 568002 | 20,04% |
-35,77% | ERC | 20 | 425219 | 13,68% | 33 | 603607 | 21,30% |
184,94% | PP | 15 | 340923 | 10,97% | 3 | 109067 | 3,85% |
3,38% | VOX | 11 | 247208 | 7,95% | 11 | 217883 | 7,69% |
-15,43% | ADICIONAR COMUNS | 6 | 180659 | 5,81% | 8 | 194626 | 6,87% |
-38,68% | COPA-DT | 4 | 127232 | 4,09% | 9 | 189087 | 6,67% |
– | ALIANÇA.CAT | 2 | 117954 | 3,79% | – | – | – |
– | PACMA | 0 | 33853 | 1,08% | – | – | – |
-87,25% | Cs | 0 | 22357 | 0,71% | 6 | 157903 | 5,57% |
– | AGORA | 0 | 13676 | 0,44% | – | – | – |
– | FO | 0 | 9917 | 0,31% | – | – | – |
-25,00% | PCTC | 0 | 3924 | 0,12% | 0 | 4504 | 0,16% |
-80,00% | ZERO CORTES | 0 | 3106 | 0,09% | 0 | 12707 | 0,45% |
60,00% | PUM+J | 0 | 2612 | 0,08% | 0 | 1327 | 0,05% |
– | IZQP – UNIDOS – DEf | 0 | 1691 | 0,05% | – | – | – |
-94,44% | FNC | 0 | 264 | 0,01% | 0 | 4976 | 0,18% |
– | CNV | 0 | 258 | 0,01% | – | – | – |
– | PDECAT | – | – | – | 0 | 77059 | 2,72% |
– | MPIC | – | – | – | 0 | 5940 | 0,21% |
– | PNC | – | – | – | 0 | 4583 | 0,16% |
– | IZQP | – | – | – | 0 | 2059 | 0,07% |
– | SOMOS TERRA DO EBRO | – | – | – | 0 | 1414 | 0,05% |
– | UEP | – | – | – | 0 | 631 | 0,02% |
– | BE | – | – | – | 0 | 590 | 0,02% |
– | UNIDOS SIM – DEF – PDSJE – SOMOS ESPANHA | – | – | – | 0 | 403 | 0,01% |
– | ALIANÇA CV | – | – | – | 0 | 167 | 0,01% |
– | SCAT | – | – | – | 0 | 138 | 0,01% |
– | MCR | – | – | – | 0 | 92 | 0,01% |
Lista de províncias
Carregando próximo teor…