A partir de 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo no México crescerá 20%. O consonância, apanhado pela Percentagem Vernáculo do Salário Mínimo (Conasami), órgão formado por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo encarregado de fixar o valor ano posteriormente ano, representa um aumento de 207 pesos para 248,93 pesos por dia, para atingir uma remuneração mínima de 7.468 pesos por mês. Na Zona Franca da Fronteira Setentrião, tira de incentivos fiscais formada por 43 municípios fronteiriços de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, o salário mínimo passará de 312,41 pesos para 375 pesos por dia, murado de 11.250 pesos por mês .
De consonância com a Lei Federalista do Trabalho, os trabalhadores devem ver o seu salário aumentado se leste for subordinado ao salário mínimo. O aumento, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2024, duplica o salário mínimo em termos reais em 110% em relação ao recebido no início do procuração de seis anos, objetivo perseguido pelo governo López Obrador desde o início de sua gestão, em dezembro de 2018, quando o salário base foi fixado em 88,36 pesos por dia. Segundo Luis Felipe Munguía, presidente do Conasami, o último aumento beneficia diretamente 8,9 milhões de trabalhadores40% do totalidade cadastrado no IMSS.
Salário mínimo e pobreza
Os aumentos consecutivos do salário mínimo contribuíram largamente para a redução da pobreza no México: o último relatório do Juízo Vernáculo de Avaliação da Política de Desenvolvimento Social (Coneval) revelou que 5,1 milhões de pessoas escaparam da pobreza de 2018 a 2022, uma queda de 5,6. % que coloca a percentagem da população em situação de pobreza em 36,3%. A subtracção, valor recorde nas últimas duas décadas, é consequência de um conjunto de fatores, porquê as transferências relacionadas com programas sociais, o aumento recorde das remessas e, sobretudo, o aumento dos salários. Segundo o Conasami, dos 5,1 milhões que escaparam da pobreza, pelo menos 4,1 milhões recebem exclusivamente o salário mínimo.
Salário mínimo e inflação
O consonância para estabelecer o salário mínimo em 2024 coincide com uma inflação anual subordinado a 5%. O aumento universal dos preços é frequentemente utilizado porquê argumento contra o aumento do salário base dos trabalhadores; No entanto, a atual recuperação do poder de compra de 110% face a 2018 responde aos aumentos constantes do salário mínimo desde o início do semestre: 16,2% em 2019; 20% em 2020; 15% em 2021; 20% em 2022; 20% em 2023 e o mais recente, 20% em 2024.
Quanto à noção amplamente difundida de que os aumentos do salário mínimo impactam diretamente os custos trabalhistas e, portanto, afetam as empresas que devem sugar a despesa totalidade, o Conasami estimou que o percentual da volume salarial suplementar em termos reais é muito subordinado ao prolongamento do mínimo efetivo salário: “Os aumentos médios dos salários por trabalhador que as empresas têm incorrido são inferiores aos aumentos do salário mínimo; Em termos reais, é ainda menor”, explica em transmitido.
Salários mínimos para profissões, ofícios e empregos especiais
São 61 ocupações técnicas ou especializadas que integram a tábua de salário mínimo profissional. Apresenta uma tábua que mostra profissões e ofícios porquê construtor de edifícios, secretário facilitar, cozinheiro, motorista, repórter ou assistente social e é atribuído um limite mínimo para leste tipo de empregos. Vale ressaltar a profissão de repórter, das quais salário mínimo deverá ser de no mínimo 557,41 pesos e a de assistente social, que terá no mínimo 320,65 pesos.
Profissões, ofícios e empregos especiais | zona franca da fronteira setentrião | Resto do país |
---|---|---|
Jornaleiro de alvenaria | 374,89 | 287,17 |
Balconista em farmácias, farmácias e drogarias | 374,89 | 253,84 |
Operador de buldozer o traxcavo | 374,89 | 300,84 |
caixa registradora | 374,89 | 258,25 |
Barman preparando bebidas | 374,89 | 263,53 |
marceneiro preto | 374,89 | 287,17 |
Marceneiro na fabricação e reparação de móveis, jornaleiro | 374,89 | 282,44 |
Cozinheiro, principalmente em restaurantes, pousadas e estabelecimentos de preparação de provisões | 374,89 | 290,81 |
Reparação e fabricação de colchões, solene | 374,89 | 266,14 |
Instalador de mosaicos e azulejos | 374,89 | 281,44 |
Estucador na construção de edifícios e moradias | 374,89 | 268,02 |
Cortador em oficinas e fábricas de calçados, solene | 374,89 | 260,99 |
Modista na confecção de roupas em oficinas ou fábricas | 374,89 | 257,88 |
Modista fazendo roupas em morada, trabalho | 374,89 | 264,65 |
Motorista acomodando carros em estacionamentos | 374,89 | 269,77 |
Motorista de caminhão de fardo universal | 374,89 | 293,06 |
Motorista de van de fardo universal | 374,89 | 284,76 |
Motorista operador de veículo guindaste | 374,89 | 273,92 |
Operador de draga | 374,89 | 303,61 |
Marceneiro na fabricação e reparação de móveis, jornaleiro | 374,89 | 286,51 |
Eletricista instalador e reparador de instalações elétricas, solene | 374,89 | 281,44 |
Eletricista em reparação de automóveis e caminhões, jornaleiro | 374,89 | 284,16 |
Eletricista reparando motores e/ou geradores em oficinas de serviço, oficiais | 374,89 | 273,92 |
Funcionário de gôndola, prateleira ou seção em loja de autoatendimento | 374,89 | 253,10 |
Gerente de arrecadação e/ou arrecadação | 374,89 | 262,13 |
Balconista em lojas de ferragens e tlapalerías | 374,89 | 267,37 |
Fogão de caldeira a vapor | 374,89 | 275,93 |
posto de gasolina, solene | 374,89 | 257,88 |
Ferreiro, solene | 374,89 | 277,80 |
Latoeiro em conserto de carros e caminhões, jornaleiro | 374,89 | 282,44 |
Trabalhador agrícola | 374,89 | 281,42 |
Lubrificador para carros, caminhões e outros veículos motorizados | 374,89 | 259,82 |
Manipulador em granja | 374,89 | 250,36 |
Operador de máquinas agrícolas | 374,89 | 288,59 |
Solene operador de máquinas de madeira em universal | 374,89 | 275,93 |
Mecânico em reparação de automóveis e caminhões, jornaleiro | 374,89 | 296,58 |
Montador em oficinas e fábricas de calçados, solene | 374,89 | 260,99 |
Cabeleireiro e profissional de venustidade | 374,89 | 269,77 |
Pintor de automóveis e transmissões, solene | 374,89 | 277,80 |
Pintor de casas, prédios e construções em universal, solene | 374,89 | 275,93 |
Engomar à máquina em tinturarias, lavandarias e estabelecimentos similares | 374,89 | 258,25 |
Encanador em instalações de saúde, jornaleiro | 374,89 | 276,42 |
Técnico de rádio reparador de aparelhos elétricos e eletrônicos, solene | 374,89 | 286,51 |
Atendente de quarto em hotéis, motéis e outros estabelecimentos de hospedagem | 374,89 | 253,10 |
Balconista em loja de peças para carros e caminhões | 374,89 | 262,13 |
Reparador de eletrodomésticos, solene | 374,89 | 272,88 |
Repórter na prensa diária impressa | 557,41 | 557,41 |
Fotojornalista na prensa diária | 557,41 | 557,41 |
Chef confeiteiro ou confeiteiro | 374,89 | 287,17 |
Alfaiataria em morada, trabalho solene | 374,89 | 288,59 |
Secretário assistente | 374,89 | 295,98 |
Tocha ou soldador de círculo elétrico | 374,89 | 284,16 |
Balcão e/ou carniceiro | 374,89 | 269,77 |
Estofamento automotivo | 374,89 | 273,92 |
Estofador em conserto de móveis, jornaleiro | 374,89 | 273,92 |
Vaquero ordeñador a máquina | 374,89 | 253,10 |
Mesa pedestal | 374,89 | 257,88 |
Vendedor de eletrodomésticos | 374,89 | 264,65 |
Sapateiro em oficinas de conserto de calçados, solene | 374,89 | 260,99 |
Trabalho doméstico | 374,89 | 270,60 |
Assistente social, técnico | 374,89 | 320,65 |
Inscreva-se cá acesse a newsletter do EL PAÍS México e receba todas as principais informações sobre a atualidade deste país