Setembro 17, 2024
o quadro de medalhas em tempo real
 #ÚltimasNotícias #França

o quadro de medalhas em tempo real #ÚltimasNotícias #França

Hot News

As imagens do dia anterior ainda estão na sua cabeça com Léon Marchand, Teddy Riner, o hat-trick no BMX…., a seleção olímpica francesa já conquistou uma nova medalha, sábado, 3 de agosto: Camille Jedrzejewski ficou com a prata no tiro ao terminar em segundo lugar na final feminina do tiro com pistola de 25 metros. Talvez haja pelo menos mais uma recompensa no judô misto: Teddy Riner trouxe o ponto decisivo para a França contra a Coreia do Sul (4-1) para enviá-la à semifinal. O mesmo vale para o time feminino de sabre na esgrima e para Lisa Barbelin no tiro com arco.

Com esta 37ª medalha (11 de ouro, 13 de prata e 13 de bronze), a delegação azul-branca-vermelha continua em 2º lugar do ranking das nações. No topo, a China tem 13 medalhas de ouro, 8 de prata e 9 de bronze (30 no total). A Austrália ocupa o 3º lugar, à frente da Grã-Bretanha, EUA, Coreia do Sul, Japão, Itália, Holanda e Canadá.

55 países ganharam pelo menos um encanto em Paris. Vale lembrar que o quadro de medalhas é estabelecido de acordo com a quantidade de medalhas de ouro conquistadas. Na história recente, a França estabeleceu o seu recorde de medalhas nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, com 43 medalhas no total. Foi em Atlanta, em 1996, que a delegação francesa conquistou o maior número de medalhas de ouro: 15. Terminou então na 5ª colocação entre as nações.

O quadro de medalhas:

1. China: 13 medalhas de ouro, 9 de prata, 9 de bronze, 31 no total2. França: 11, 13, 13, 373. Austrália: 11, 6, 5, 22
4. Grã-Bretanha: 10, 10, 9, 29
5. EUA: 9, 18, 17, 446. Coreia do Sul: 8, 5, 4, 17
7. Japão: 8, 4, 6, 18
8. Itália: 5, 8, 4, 17
9. Holanda: 5, 4, 3, 12
10. Canadá: 3, 3, 6, 12
11. Alemanha: 3, 3, 2, 8
12. Roménia: 3, 3, 1, 7
13. Nova Zelândia: 2, 4, 1, 7
14. Hungria: 2, 2, 2, 6
15. Hong Kong: 2, 0, 2, 4
15. Irlanda: 2, 0, 2, 4
17. Croácia: 2, 0, 1, 3
18. Azerbaijão: 2, 0, 0, 2
19. Brasil: 1, 3, 3, 7
20. Suécia: 1, 2, 2, 5
21. Geórgia: 1, 2, 0, 3
22. Suíça: 1, 1, 4, 6
23. Espanha: 1, 1, 3, 5
24. África do Sul: 1, 1, 2, 4
25. Bélgica: 1, 0, 2, 3
25. Cazaquistão: 1, 0, 2, 3
25. Uzbequistão: 1, 0, 2, 3
28. AIN (Atleta Individual Neutro): 1, 0, 1, 2
28. Guatemala: 1, 0, 1, 2
28. República Tcheca: 1, 0, 1, 2
31. Argentino: 1, 0, 0, 1
31. Equador: 1, 0, 0, 1
31. Uganda: 1, 0, 0, 1
31. Sérvia: 1, 0, 0, 1
31. Eslovênia: 1, 0, 0, 1
36.Israel: 0, 2, 1, 3
36. México: 0, 2, 1, 3
38. Coreia do Norte: 0, 2, 0, 2
39. Grécia: 0, 1, 3, 4
39. Polónia: 0, 1, 3, 4
41. Kosovo: 0, 1, 1, 2
41. Turquia: 0, 1, 1, 2
41. Ucrânia: 0, 1, 1, 2
44. Etiópia: 0, 1, 0, 1
44. Fiji: 0, 1, 0, 1
44. Mongólia: 0, 1, 0, 1
44. Tunísia: 0, 1, 0, 1
48. Índia: 0, 0, 3, 3
49. Moldávia: 0, 0, 2, 2
49.Tajiquistão: 0, 0, 2, 2
51. Áustria: 0, 0, 1, 1
51. Egito: 0, 0, 1, 1
51. Lituânia: 0, 0, 1, 1
51. Portugal: 0, 0, 1, 1
51. Eslováquia: 0, 0, 1, 1

A redação recomenda

Notícias da equipe editorial da RTL na sua caixa de entrada.

Usando sua conta RTL, assine o boletim informativo RTL info para acompanhar diariamente as últimas notícias

Siga-nos nas redes sociais:

Hotnews.pt |
Facebook |
Instagram |
Telegram

#hotnews #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *