Hot News
Ouro com jogadores de vôlei e Althéa Laurin no taekwondo, prata com os jogadores de basquete, os jogadores de handebol, a inesperada Cyréna Samba-Mayela nos 100 m com barreiras e Dany Dann no break, enquanto aguardam o veredicto da final do basquete masculino (França-EUA desde as 20h30) e a de Althéa Laurin no taekwondo: a França aumentou sua coleção de medalhas para 62 (16 de ouro – recorde de Atlanta quebrado -, 24 de prata, 22 de bronze), sábado, 10 de agosto.
Ela aponta para o 5º lugar no ranking de naçõesatrás do Japão (18 ouros, 12 pratas e 13 bronzes, 43 no total) e à frente da Grã-Bretanha (14 ouros, 21 pratas, 27 bronzes, 62 no total). Na liderança, os chineses voltaram a liderar com 39 medalhas de ouro (90 no total) contra 38 dos americanos (122 no total).
A Austrália está firmemente ancorada no 3º lugar com 18 coroas (50 no total). Coreia do Sul (13 ouros), Holanda (13 ouros), Alemanha (12 ouros) e Itália (11 ouros) completam o top 10. 91 países ganharam pelo menos um encanto em Paris63 pelo menos um título olímpico.
O quadro de medalhas:
1. China: 39 medalhas de ouro, 27 de prata, 24 de bronze, 90 no total
2. EUA: 38, 42, 42, 122
3. Austrália: 18, 18, 14, 50
4. Japão: 18, 12, 13, 43
5. França: 16, 24, 22, 62
6. Grã-Bretanha: 14, 22, 27, 63
7. Coreia do Sul: 13, 8, 9, 30
8. Holanda: 13, 7, 12, 32
9. Alemanha: 12, 11, 8, 31
10. Itália: 11, 13, 15, 39
11. Canadá: 9, 7, 11, 27
12. Nova Zelândia: 9, 7, 2, 18
13. Uzbequistão: 8, 2, 3, 13
14. Hungria: 5, 7, 6, 18
15. Espanha: 5, 4, 8, 17
16. Suécia: 4, 4, 3, 11
17. Quênia: 4, 2, 4, 10
18. Noruega: 4, 1, 3, 8
19. Irlanda: 4, 0, 3, 7
20. Brasil: 3, 7, 10, 20
21. Ucrânia: 3, 5, 4, 12
22. Irã: 3, 5, 2, 10
23. Roménia: 3, 4, 1, 8
24. Geórgia: 3, 2, 1, 6
25. Bélgica: 3, 1, 6, 10
26. Bulgária: 3, 1, 3, 7
27. República Tcheca: 3, 0, 2, 5
28. Azerbaijão: 2, 2, 2, 6
29. Cuba: 2, 1, 5, 8
30. Croácia: 2, 1, 3, 6
31. Sérvia: 2, 1, 1, 4
32. Eslovênia: 2, 1, 0, 3
33. Taipé: 2, 0, 5, 7
34. Áustria: 2, 0, 3, 5
35. Hong Kong: 2, 0, 2, 4
35. Filipinas: 2, 0, 2, 4
37. Argélia: 2, 0, 1, 3
37. Indonésia: 2, 0, 1, 3
39. Israel: 1, 5, 1, 7
40. Polônia: 1, 3, 5, 9
41. Cazaquistão: 1, 3, 4, 8
42. África do Sul: 1, 3, 2, 6
42. Jamaica: 1, 3, 2, 6
42. Tailândia: 1, 3, 2, 6
45. Dinamarca: 1, 2, 5, 8
45. Suíça: 1, 2, 5, 8
47. Equador: 1, 2, 2, 5
48. Portugal: 1, 2, 1, 4
49. Etiópia: 1, 2, 0, 3
50. Grécia: 1, 1, 6, 8
51. Argentino: 1, 1, 1, 3
51. Bahrein: 1, 1, 1, 3
51. Egito: 1, 1, 1, 3
51. Tunísia: 1, 1, 1, 3
55. Botsuana: 1, 1, 0, 2
55. Pimenta: 1, 1, 0, 2
55. Uganda: 1, 1, 0, 2
55. Santa Lúcia: 1, 1, 0, 2
59. República Dominicana: 1, 0, 2, 3
59. Guatemala: 1, 0, 1, 2
60. Marrocos: 1, 0, 1, 2
62. Domingos : 1, 0, 0, 1
62. Paquistão: 1, 0, 0, 1
64. Turquia: 0, 3, 5, 8
65. México: 0, 3, 2, 5
66. Armênia: 0, 3, 1, 4
67. Colômbia: 0, 3, 0, 3
68. Coreia do Norte: 0, 2, 4, 6
68. Quirguistão: 0, 2, 4, 6
70. Lituânia: 0, 2, 2, 4
71. Índia: 0, 1, 5, 6
72. Moldávia: 0, 1, 3, 4
73. Kosovo: 0, 1, 1, 2
74. Chipre: 0, 1, 0, 1
74. Fiji: 0, 1, 0, 1
74. Jordânia: 0, 1, 0, 1
74. Mongólia: 0, 1, 0, 1
74. Panamá: 0, 1, 0, 1
79. Tajiquistão: 0, 0, 3, 3
80. Granada: 0, 0, 2, 2
80. Malásia: 0, 0, 2, 2
82. Albânia: 0, 0, 1, 1
82. Cabo Verde: 0, 0, 1, 1
82. Costa do Marfim: 0, 0, 1, 1
82. Equipe de refugiados: 0, 0, 1, 1
82. Peru: 0, 0, 1, 1
82. Porto Rico : 0, 0, 1, 1
82. Catar: 0, 0, 1, 1
82. Singapura: 0, 0, 1, 1
82. Eslováquia: 0, 0, 1, 1
82. Zâmbia: 0, 0, 1, 1
Siga-nos nas redes sociais:
Hotnews.pt |
Facebook |
Instagram |
Telegram
#hotnews #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual