Hot News
LO novo rei do Touquet, é ele: Todd Kellett entregou neste domingo uma demonstração real na Côte d’Opale. Ao vencer hoje em Enduropal do Touquet, o britânico se junta a Adrien Van Beveren e Milko Potisek entre os triplos vencedores da lendária provação.
O evento começou bem para os apoiadores belgas massagearam na praia de Touquet para participar do que era o 50º enduropal. Desde que as três horas de corrida abriram no magistral Holhot de Daymond Martens. Nosso compatriota virou -se para a cabeça no final da famosa praia para assumir imediatamente o controle da corrida.
Uma liderança, por mais muito efêmer que seja nosso compatriota, pois muito rapidamente, Todd Kellett assume a liderança em frente a Mathéo Miot, que, portanto, se estabelece em segunda posição. Martens segue na 3ª fila em frente a Potisek, Hauquier, Puffet enquanto Wagener é bem iniciado e aponta para a 8ª posição. Genot teve um começo médio e ocupou o 12º depois de alguns minutos de corrida, bem na frente de seus companheiros de equipe Lars Van Berkel e Jeremy van Horebeek.
Após uma hora de corrida, os três favoritos estão nos 3 primeiros lugares. Todd Kellett ainda está à frente, enquanto agora é Milko Potisek, de volta à enduropal após uma série de lesões, e Cyril Genot que caça. Mas nada e ninguém parece ser capaz de parar Kellett. O piloto da Yamaha domina a raça da cabeça e os ombros e sabe ao entrar nos últimos 30 minutos de corrida que ele tem seu destino nas mãos. Ninguém pode se juntar a ele regularmente e, a menos que mecânica ou grande queda, o inglês e sua equipe saibam que essa terceira vitória sobre Le Touquet está praticamente no bolso.
Alguns minutos do tempo de regulamentação, seu avanço em seus perseguidores é tal que ele pode se dar ao luxo de reservar um tempo para voltar às arquibancadas, a fim de evitar ter que sair por uma curva adicional.
Terceiro até os últimos momentos de corrida, Cyril Genot desaparece de repente do ranking, deixando o terceiro passo do pódio ao lado de Kellett e Potisek até sua equipe holandesa Lars Van Berkel.
No pé do pódio, Daymond Martens assina uma corrida sólida e, portanto, ocupa o quarto lugar depois de assinar o buraco. Matého Miot completa os 5 primeiros na frente de um excelente Adrien Petit. Tiro em grupo de belgas em 11, 12 e 1
Entre as mulheres, está Amandine Verstappen que vence novamente com um belo 97º lugar no ranking de arranhões.
Fotos: Alexandre Giel
Resultados
1 | Deveria ter sido Todd | Yamaha | 14 |
2 | Empurre Milko | Yamaha | 14 |
3 | Van Berkel Lars | Honda | 14 |
4 | Martens Daymond | Yamaha | 14 trs |
5 | Miot Matho | Yamaha | 14 |
6 | Little Adrien | Yamaha | 14 |
7 | COLLIGNON ALEXIS | Honda | 14 |
8 | Miot Florian | Yamaha | 14 |
9 | Hauquier Jeremy | Yamaha | 14 |
10 | Knuiman Jeremy | Arranhões | 14 |
11 | Callens Tias | Yamaha | 13 |
12 | Puffet Matteo | KTM | 13 |
13 | Van Horebeek Jeremy | Honda | 13 |
14 | Alix Antoine | Yamaha | 13 |
15 | Paolo masculino | Honda | 13 |
16 | Faca Richard | Honda | 13 |
17 | BROSSIER VICTOR | Yamaha | 13 |
18 | Nuques Joey | Yamaha | 13 |
19 | Bal Junior | Husqvarna | 13 |
20 | Henry Lilian | Honda | 13 |
21 | Bethys Andy | Honda | 13 |
22 | Degrad, David | Beta | 13 |
23 | DOUAUD ENZO | KTM | 13 |
24 | Branco Kilian | Yamaha | 13 |
25 | Morel Pierre | Yamaha | 13 |
26 | Thornhill Daniel | KTM | 13 |
27 | Martin Theo | Yamaha | 13 |
28 | Watel Stephane | Honda | 13 |
29 | Klijn Bart | Yamaha | 13 |
30 | Prazer cyril | Honda | 12 |
31 | Hillairet-Collate Timothe | Honda | 12 |
32 | Knuiman Damien | Arranhões | 12 |
33 | Hugo Blanmed | Honda | 12 |
34 | Dangremont Theo | KTM | 12 |
35 | Jacquelin Morgan | Kawasaki | 12 |
36 | Claisse Clement | Yamaha | 12 |
37 | Mollon Eddy | Yamaha | 12 |
38 | Depoers Simon | Yamaha | 12 |
39 | Cailly Nicolas | Kawasaki | 12 |
40 | Trufaut Quentin | KTM | 12 |
41 | Becker Florent | KTM | 12 |
42 | Tosatto Cedric | KTM | 12 |
43 | DOUAUD Esteban | KTM | 12 |
44 | Hemery Jerome | KTM | 12 |
45 | O Juste Louis | Honda | 12 |
46 | Dartus Alexis | Honda | 12 |
47 | Deudon Yves | Kawasaki | 12 |
48 | Tolsma Roan | KTM | 12 |
49 | Caillet Alexandre | Honda | 12 |
50 | Serisies Cyril | KTM | 12 |
51 | Laurent Romain | Husqvarna | 12 |
52 | Bethys Theo | Honda | 12 |
53 | Quenot Luca | KTM | 12 |
54 | Thornhill Bradley | Husqvarna | 12 |
55 | Importa Mathieu | KTM | 12 |
56 | Delcroix Joseph | Arranhões | 12 |
57 | Denis Yohan | Yamaha | 12 |
58 | Westelynck Marc Antoine | Arranhões | 12 |
59 | Causou Sebastien | KTM | 11 |
60 | Talbot sion | KTM | 11 |
61 | Dor Olivier | Yamaha | 11 |
62 | Leroy Richard | Honda | 11 |
63 | Reb Lorris | Honda | 11 |
64 | Balestra Thibaut | Arranhões | 11 |
65 | Desutter Philippe | Yamaha | 11 |
66 | Lillo Thomas | Honda | 11 |
67 | Pietrowski Christopher | Honda | 11 |
68 | Uprique Martin | Arranhões | 11 |
69 | Piva Gauthier | KTM | 11 |
70 | Droologhaag Daniel | KTM | 11 |
71 | Cholet Simon | Arranhões | 11 |
72 | Briatte Antoine | KTM | 11 |
73 | Manansard Maxime | Fanticista | 11 |
74 | Jeanne Maxime | Yamaha | 11 |
75 | Penko Jeremy | Yamaha | 11 |
76 | Lefebvre Timothe | Yamaha | 11 |
77 | Primault Obert Nathan | Honda | 11 |
78 | Farbos Bastien | Honda | 11 |
79 | Delpierre Remi | KTM | 11 |
80 | Potisek Emilien | Honda | 11 |
81 | Calvert Alfie | Husqvarna | 11 |
82 | Parpaix Kevin | KTM | 11 |
83 | Vicart Simon | Husqvarna | 11 |
84 | Sicouly liic | Honda | 11 |
85 | Lecossier Samuel | Honda | 11 |
86 | Vidal Nathan | Fanticista | 11 |
87 | Winkler Andrea | Arranhões | 11 |
88 | Pierre | Honda | 11 |
89 | No entanto | KTM | 11 |
90 | Steve | Yamaha | 11 |
91 | Baudin Julian | KTM | 11 |
92 | Chauveau Maxime | Honda | 11 |
93 | Van Hoof Mathias | Husqvarna | 11 |
94 | Martin Valentin | Yamaha | 11 |
95 | METIVIER Lucas | Yamaha | 11 |
96 | Cyril Shreds | Yamaha | 11 |
97 | Verstappen Amandine | Yamaha | 11 |
98 | Ter Steer Kris | KTM | 11 |
99 | Buson Thomas | Kawasaki | 11 |
100 | Van Vaerenbergh Kristof | Yamaha | 11 |
Transforme Sua Relação com as Finanças
No vasto universo da internet, surge uma comunidade focada em notícias financeiras que vai além da informação — ela é uma ferramenta essencial para quem busca valorizar seu dinheiro e alcançar objetivos econômicos.
Economize e Invista com Mais Inteligência
- Economia na Gestão Financeira: Descubra como planejar melhor suas finanças e identificar oportunidades para economizar e investir com segurança.
- Notícias que Valorizam Seu Bolso: Receba insights sobre economia e investimentos para decisões mais assertivas.
- Soluções Financeiras Personalizadas: Explore estratégias para aumentar sua renda com informações exclusivas.
Siga-nos nas redes sociais:
Hotnews.pt |
Facebook |
Instagram |
Telegram
#hotnews #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual