Hot News
Noite passada, Victor Wembanyama portanto, atingiu a marca de 50 pontos durante uma partida da NBA, e “Wemby” disse estar “orgulhoso” de ingressar neste clube. É apenas o segundo francês a fazê-lo, depois de Tony Parker (55 pontos) e o sexto europeu, depois de Giannis Antetokounmpo (9 vezes), Luka Doncic (6 vezes), Dirk Nowitzki (2 vezes), Nikola Jokic (1 vezes). e, portanto, Tony Parker (1 vez).
Na história da liga, contando com Victor Wembanyama, ainda existem 168 jogadores que ingressaram no “clube dos 50 pontos” desde o início da NBA, ainda que se deva referir que não são apenas 70 que o fizeram várias vezes, e, portanto, 98 tiveram sucesso apenas uma vez. Obviamente, é Wilt Chamberlain quem fez isso com mais frequência, com 118 jogos com 50 pontos ou mais. Ele está à frente Michael Jordan (31), Kobe Bryant (25), James Harden (23) e outros Elgin Baylor (17).
Do punhado à multidão
O suficiente para explicar que foi durante o ano de 1962 que se registaram mais jogos de 50 pontos na época regular (51), à frente do ano de 1961 (38) e depois do ano de 2022 (28).
Número de jogos de 50 pontos por ano
Mas o que é particularmente interessante é que o aumento nas últimas temporadas é o resultado de um número crescente de jogadores. Até 2015, as partidas com mais de 50 pontos eram obra de um grupo de três a oito artilheiros. Em 2022, porém, 18 jogadores diferentes atingiram esse nível!
A lista? Anthony Davis, Darius Garland, DeMar DeRozan, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, Ja Morant, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Kevin Durant, Kyrie Irving, LeBron James, Luka Doncic, Pascal Siakam, Saddiq Bey, Stephen Curry e por fim Trae Young.
Número de jogadores diferentes que atingiram 50 pontos por ano
Malachi Flynn e as explosões surpresa
Quanto a saber quem são os jogadores cujo lugar neste “clube dos 50 pontos” é mais surpreendente, podemos obviamente citar Malaquias Flynnque fez isso há alguns meses, saindo do banco do Pistons, e tem média de apenas 5,5 pontos em sua carreira. Ele está atualmente na G-League…
Antes dele, houve Walt Wesley (média de carreira de 8,5 pontos) e sua explosão de 50 pontos em 19 de fevereiro de 1971, ou mesmo Corey Brewer (média de 8,7 pontos na carreira) e sua partida de 51 pontos em 11 de abril de 2014. Enquanto sua segunda melhor marca na Grande Liga é de apenas 29 pontos!
Mencionemos também Tracy Murray, Tony Delk, William Burton, Dana Barros ou mesmo Terrence Ross et André Millermais acostumado a distribuir o caviar do que a tomar todas as doses. Exceto no dia 31 de janeiro de 2010, contra os Mavs.
A lista completa do “clube dos 50 pontos”
Wilt Chamberlain | 118 |
Michael Jordan | 31 |
Kobe Bryant | 25 |
James Harden | 23 |
Elgin Baylor | 17 |
Damian Lillard | 15 |
Rick Barry | 14 |
LeBronJames | 14 |
Stephen Curry | 13 |
Allen Iverson | 11 |
Kareem Abdul-Jabbar | 10 |
Kevin Durant | 9 |
Giannis Antetokounmpo | 9 |
Bernardo Rei | 8 |
Devin Booker | 8 |
Joel Embiid | 8 |
Dominique Wilkins | 7 |
Luka Doncic | 7 |
Bob Pettit | 6 |
Pete Maravich | 6 |
Adriano Dantley | 6 |
Kyrie Irving | 6 |
Jerry Oeste | 5 |
George Gervin | 5 |
Antonio Davis | 5 |
Russell Westbrook | 5 |
Jayson Tatum | 5 |
Bradley Beal | 5 |
George Mikan | 4 |
Pequeno Arquibaldo | 4 |
Bob McAdoo | 4 |
Moisés Malone | 4 |
Larry Pássaro | 4 |
Carlos Malone | 4 |
Tracy McGrady | 4 |
Jamal Crawford | 4 |
Carmelo Antônio | 4 |
Klay Thompson | 4 |
Richie Guerin | 3 |
David Robinson | 3 |
Shaquille O’Neal | 3 |
Gilberto Arenas | 3 |
Dwyane Wade | 3 |
Cidades Karl-Anthony | 3 |
Tyrese Maxey | 3 |
George Yardley | 2 |
Jack Twyman | 2 |
Oscar Robertson | 2 |
Elvin Hayes | 2 |
Geoff Petrie | 2 |
Phil Smith | 2 |
Kiki Vandeweghe | 2 |
Purvis Curto | 2 |
Alex Inglês | 2 |
Hakeem Olajuwon | 2 |
Patrick Ewing | 2 |
Tom Câmaras | 2 |
Jamal Mashburn | 2 |
Vicente Carter | 2 |
Antown Jamison | 2 |
Alan Houston | 2 |
Dirk Nowitzki | 2 |
Michael Redd | 2 |
Primos DeMarcus | 2 |
Jimmy Butler | 2 |
DeMar DeRozan | 2 |
Kemba Walker | 2 |
Trae Young | 2 |
Zach Lavine | 2 |
Jalen Brunson | 2 |
Joe Fulks | 1 |
Neil Johnston | 1 |
Dolph Schayes | 1 |
Rudy LaRusso | 1 |
Cliff Hagan | 1 |
Hal Greer | 1 |
Sam Jones | 1 |
Willis Reed | 1 |
Conde Monroe | 1 |
Lou Hudson | 1 |
Walt Wesley | 1 |
David Bing | 1 |
Chet Walker | 1 |
Spencer Haywood | 1 |
Phil Chenier | 1 |
Fred Brown | 1 |
Gail Goodrich | 1 |
John Williamson | 1 |
David Thompson | 1 |
Calvin Murphy | 1 |
Caminhão Robinson | 1 |
João Drew | 1 |
Freeman Williams | 1 |
Mike Newlin | 1 |
Larry canhão | 1 |
Billy Cavaleiro | 1 |
Ray Williams | 1 |
Kelly Tripucka | 1 |
Joe Barry Carroll | 1 |
Kevin McHale | 1 |
Clyde Drexler | 1 |
Dale Ellis | 1 |
Terry Cummings | 1 |
Carlos Smith | 1 |
Vernon Maxwell | 1 |
Michael Adams | 1 |
Reggie Miller | 1 |
Nick Anderson | 1 |
Arroz Glen | 1 |
Jim Jackson | 1 |
Cedrico Ceballos | 1 |
William Burton | 1 |
Dana Barros | 1 |
Luto de Alonzo | 1 |
Mahmoud Abdul Rauf | 1 |
Tracy Murray | 1 |
Clifford Robinson | 1 |
Chris Webber | 1 |
Jerry Stackhouse | 1 |
Stephon Marbury | 1 |
Tony Delk | 1 |
Tim Duncan | 1 |
Shareef Abdur-Rahim | 1 |
Rashard Lewis | 1 |
Damon Stoudamire | 1 |
Amar’e Stoudemire | 1 |
Jermaine O’Neal | 1 |
Paulo Pierce | 1 |
Ricardo Hamilton | 1 |
Ray Allen | 1 |
Brandon Roy | 1 |
Tony Parker | 1 |
Kevin Martin | 1 |
André Miller | 1 |
Brandon Jennings | 1 |
Deron Williams | 1 |
Kevin Amor | 1 |
Terrence Ross | 1 |
Corey Brewer | 1 |
Mo Williams | 1 |
João Parede | 1 |
Isaías Tomás | 1 |
Lou Williams | 1 |
CJ McCollum | 1 |
Derrick Rosa | 1 |
Blake Griffin | 1 |
LaMarcus Aldridge | 1 |
TJ Warren | 1 |
D’Angelo Russell | 1 |
Khris Middleton | 1 |
Caris LeVert | 1 |
Eric Gordon | 1 |
Fred VanVleet | 1 |
Kevin Porter Jr. | 1 |
Jamal Murray | 1 |
Nikola Jokić | 1 |
Ja Morant | 1 |
Jaylen Brown | 1 |
Saddiq Bey | 1 |
Pascal Siakam | 1 |
Júlio Randle | 1 |
Donovan Mitchell | 1 |
Férias Jrue | 1 |
Dario Guirlanda | 1 |
Malaquias Flynn | 1 |
Antonio Eduardo | 1 |
Paulo Banchero | 1 |
Victor Wembanyama | 1 |
#hotnews #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual