Março 23, 2025
Artistica, classificação das Séries A e B a um passo do final da temporada regular de 2024

Artistica, classificação das Séries A e B a um passo do final da temporada regular de 2024

Continue apos a publicidade

A próxima e terceira tempo do Campeonato das Séries A e B em Ravenna, marcada para 6 e 7 de abril, será decisiva na elaboração do Classificações da temporada regular de 2023crucial para o aproximação a Seis Finais, Play Off e Play Off/Play Out. Cá está a classificação provisória do Artistica para os campeonatos da Série A e B.

No final da terceira tempo, de facto, o Classificação da temporada regularcrucial para o aproximação a Seis Finais, Play Off e Play Off/Play Out.

É importante saber que Classificação da temporada regular são elaborados com base em pontos técnicos. Mais especificamente, para estabelecer a classificação, serão somados os pontos obtidos por cada equipe nas partidas. melhores dois testes de três disputou o campeonato.

No Série A1 serão conhecidos os três times rebaixados (os que estão nas três últimas posições) e os que irão para o confronto Seis Finais para lucrar o campeonato, ou seja, os seis primeiros no ranking da Temporada Regular.

Continue após a publicidade
Continue após a publicidade

No Série A2 será desvelado quais são os três times rebaixados para a Série B (os que estão nas três últimas posições do ranking da Temporada Regular) e os vencedores do campeonato e, portanto, promovidos à Série A1 2024. O segundo disposto também será serão promovidas à A1, enquanto as equipes que terminarem do terceiro ao quinto lugar se enfrentarão na Jogos decisivos para disputar a última vaga disponível para promoção à A1.

A classificação do campeonato de la Série B, porém, determinará os três promovidos (os que estão no pódio no ranking da Temporada Regular) e também os dois primeiros rebaixados (os dois últimos do ranking). As equipes que ficarem entre a sétima e a décima posição na classificação da Temporada Regular terão que lutar contra as equipes da Série C para evitar o rebaixamento para a tempo regular. Jogar fora/jogar foraou seja, 7º, 8º, 9º e 10º para a seção feminina e 7º, 8º e 9º para a seção masculina.

Série A1

Série A1 GAF
Equipes Pontuações Totalidade
Montichiari Ancona Ravena
Brixia 165.650 166.400 332.050
Ginástica Civitavecchia 160.050 163.000 323.050
Artístico 81 155.150 154.450 309.600
Renato Serra 154.200 153.650 307.850
Libertas Vercelli 153.450 152.100 305.550
Firmamento da Ginástica 149.300 148.900 298.200
Ginástica Riccione 148.700 148.350 297.050
GA Lissonesa 145.300 150.000 295.300
Corpo Livre GT 146.050 149.250 295.300
Biancoverde Imola 145.900 146.300 292.200
Ginástica Giglio 134.600 140.050 274.650
Meio Esportivo Bollate 147.350 147.350
Série A1 JOGO
Equipes Pontuações Totalidade
Montichiari Ancona Ravena
Equipe Romagna 241.700 242.900 484.600
Virtus Pasqualetti 243.350 239.900 482.400
Pró-Carate 236.050 239.900 475.950
Spes Rabi 239.200 233.450 472.650
Bréscia Artística 234.350 236.800 471.150
Ghislanzoni GAL 235.050 235.250 470.300
Panaro Modena 233.550 237.550 461.100
Ginásio de Ginástica Ferrara 234.100 226.950 461.050
Ginástica Europeia 229.350 228.450 457.800
Juventude de Ancona 223.750 233.350 457.100
Corpo Livre GT 227.500 229.200 456.700
Juventus Novidade Melzo 219.350 221.950 441.300

Série A2

Série A2 GAF
Equipes Pontuações Totalidade
Montichiari Ancona Ravena
Força e coragem 148.150 152.100 300.250
Predisposição Acrobática 147.800 149.100 296.900
Ginástica romana 144.500 148.950 293.450
Ginástica de Pavia 148.100 144.950 293.050
Ginásio do Porvir 2000 143.900 147.750 291.650
Ateneu Vis 143.000 145.500 288.500
Verão 83 142.750 143.300 286.050
Irmandade Savonesa 141.100 141.650 282.750
Juventus Novidade Melzo 141.000 141.700 282.700
Ateneu Iônica 141.650 140.850 282.500
Audacioso 138.350 142.000 275.450
Ghislanzoni GAL 136.400 141.900 278.300
Série A2 JOGO
Equipes Pontuações Totalidade
Montichiari Ancona Ravena
Ginástica de Salerno 156.600 154.900 311.500
Ginástica Sampietrina 154.300 155.500 309.800
Ares 153.500 155.800 309.300
Roma 70 154.350 153.950 308.300
Campânia 2000 151.500 152.900 304.400
Ginástica Genzano 150.000 151.500 301.500
Júnior 2000 152.150 148.700 300.850
00100 Sporting Clube Roma 148.650 151.150 299.650
Pró Patria Bustese 154.200 145.000 299.200
Pavilhão desportivo de Celle 146.200 150.750 296.950
Costanza A. Massucchi 147.350 146.350 293.700
CG Stabia 146.400 145.650 292.050
Continue após a publicidade

Série B

Série B GAF
Equipes Pontuações Totalidade
Montichiari Ancona Ravena
Ginásio Olos 2000 140.050 143.750 283.800
Fortaleza 1875 139.900 143.250 283.150
Ateneu Esportiva Mundial 139.900 142.800 282.700
Fanfulla 1874 137.900 141.900 278.950
Agora Esportes 138.600 139.950 278.550
Victoria Turim 138.050 138.350 276.400
Ginástica albanesa 138.100 135.450 273.550
Ginástica Trento 133.950 138.900 272.850
Olímpia Aosta 135.700 135.900 271.600
Ginástica de Varese 133.950 137.550 271.500
CH4 Sporting Clube 132.850 134.150 267.000
Sportsardinia 130.500 136.100 266.600

A nomeação ocorre na próxima e última tempo da Temporada Regular de Ravenna, com base na qual serão estabelecidos os rebaixamentos

Fonte

Continue após a publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *