Na nossa extensão, os eleitores de Borgaro, Collegno, Druento, La Cassa, Rivoli, Robassomero, San Gillio, Vallo Torinese e Varisella terão que escolher novos prefeitos e novas câmaras municipais
Foram divulgados há poucos minutos os dados de participação às 23h nas eleições administrativas de 2024 nos nossos Municípios: Borgaro, Collegno, Druento, La Cassa, Rivoli, Robassomero, San Gillio, Vallo Torinese e Varisella.
O resumo das afluências nos nossos nove concelhos às 23h
Borgaro: 64,6% (23h: 23,35%; 12h: 37,36%; 19h: 56,84%)
Collegno: 59,59% (23h: 20,37%; 12h: 32,36%; 19h: 52,45%)
Druento: 63,99% (23h: 21,63%; 12h: 33,72%; 19h: 55,08%)
A Cassa: 68,06% (23h: 25,74%; 12h: 39,82%; 19h: 60,71%)
Rivoli: 60,01% (23h: 21,3%; 12h: 32,85%; 19h: 52,46%)
Robassômero: 66,55% (23h: 23,89%; 12h: 37,45%; 19h: 58,51%)
San Gillio: 65,37% (23h: 19,98%; 12h: 35,14%; 19h: 55,52%)
Vallo Torinese: 74,07% (23h: 23,14%; 12h: 39,6%; 19h: 64,29%)
Varisella: 73% (23h: 26,71%; 12h: 44,43%; 19h: 68,14%)
Lembramos que a resenha administrativa terá início aproximadamente entre as 18h00 e as 20h00 de segunda-feira, 10 de junho de 2024.