Hot News
Desta vez é Martin quem cai
Pos. | Piloto | Motocicleta | Pontos |
1 | J. Martinho | Ducati | 341 |
2 | F. Bagnaia | Ducati | 329 |
3 | E. Bastianini | Ducati | 291 |
4 | M. Márquez | Ducati | 288 |
5 | B. Fichário | KTM | 165 |
6 | P. Acosta | GásGás | 161 |
7 | M. Viñales | Aprilia | 152 |
8 | A. Espargaró | Aprilia | 127 |
9 | F. Di Giannantonio | Ducati | 122 |
10 | A. Márquez | Ducati | 121 |
11 | M. Bezzecchi | Ducati | 114 |
12 | F. Morbidelli | Ducati | 107 |
13 | F. Quartararo | Yamaha | 73 |
14 | M. Oliveira | Aprilia | 71 |
15 | J.Miller | KTM | 58 |
16 | R. Fernández | Aprilia | 49 |
17 | J.Zarco | Honda | 24 |
18 | T. Nakagami | Honda | 21 |
19 | A. Fernández | GásGás | 20 |
20 | J. Mir | Honda | 20 |
21 | A. Rins | Yamaha | 15 |
22 | P. Espargaró | KTM | 12 |
23 | D.Pedrosa | KTM | 7 |
24 | L. Marini | Honda | 5 |
25 | S. Bradl | Honda | 2 |
26 | L. Salvadori | Aprilia | 0 |
O festival de erros entre os dois duelistas pelo título Mundial continua. Desta vez Jorge Martin está dando um presente ao seu oponenteque caiu na primeira volta da corrida Sprint na Indonésia enquanto liderava.
Martinho ele perdeu a frente na difícil curva 16 e reiniciou, recuperando para a décima posição que não dá pontos. Francesco Bagnaia, que largou em quarto, foi segundo na curva 1 e manteve-se líder até à bandeira quadriculada, conquistando 12 pontos preciosos que o levaram de volta a 12 pontos atrás de Martin.
Enea Bastianini e Marc Márquez completaram o pódio, um pontos também Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Maverick Vinales, Johann Zarco (incrível com a Honda) e Fabio Di Giannantonio.
Siga-nos nas redes sociais:
Hotnews.pt |
Facebook |
Instagram |
Telegram
#hotnews #noticias #AtualizaçõesDiárias #SigaHotnews #FiquePorDentro #ÚltimasNotícias #InformaçãoAtual