Na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein de 2024, a Mercedes garantiu as duas primeiras posições, com Lewis Hamilton liderando o pelotão com um tempo de 1:30.374se George Russell logo detrás, a dois décimos de intervalo. Fernando Alonso surpreendeu ao colocar seu Aston Martin em terceiro lugar, seguido de perto por Carlos Sainz da Ferrari e Oscar Piastri da McLaren, que completou os cinco primeiros. Enquanto isso, o predilecto Max Verstappen terminou em sexto, quase segundo detrás de Hamilton, com seu companheiro de equipe na Red Bull, Sergio Perez, em décimo. A sessão, realizada sob condições crepusculares, destacou as dificuldades de alguns pilotos e equipes, uma vez que Lando Norris, que ficou na segmento subordinado da tábua de tempos, e a equipe Alpine, que continua a lutar para encontrar o ritmo.
Confira o resultado completo do TL2 para o GP do Bahrein:
1) Lewis Hamilton (Mercedes), 1m30,374s – 25 voltas
2) George Russell (Mercedes), 1m30,580 (+0,206s) – 23
3) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1m30,660s (+0,286s) – 22
4) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1m30,769s (+0,395s) – 25
5) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1m30,784s (+0,410s) – 27
6) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1m30,851s (+0,477s) – 25
7) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1m30,884s (+0,510s) – 23
8) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1m30,891s (+0,517s) – 26
9) Charles Leclerc (Ferrari), 1m31,113s (+0,739s) – 26
10) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1m31,115 (+0,741s) – 26
11) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1m31,333s (+0,959s) – 26
12) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1m31,516s (+1,142s) – 26
13) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1m31,715s (+1,341s) – 27
14) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1m31,764s (+1,390s) – 27
15) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1m31,881 (+1,507s) – 29
16) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1m31,951s (+1,577s) – 25
17) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1m32,001s (+1,627s) – 24
18) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1m32,027s (+1,653s) – 25
19) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1m32,048s (+1,674s) – 28
20) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1m32,608s (+2,234s) – 25
Fonte
Compartilhe: