Basquete Masculino | 01/04/24 | 12h42
KANSAS CITY, Missouri – A Associação Vernáculo de Atletismo Intercolegial (NAIA) anunciou seus três times americanos de basquete masculino na segunda-feira. Guarda da Faculdade Carroll André Cook foi nomeado First Team All-American por suas realizações na temporada 2023-24.
Cook é um guarda júnior de um metro e oitenta e dez de Huntington Beach, Califórnia, que ajudou a levar o Fighting Saints a uma candidatura universal ao Campeonato Masculino de Basquete NAIA no mês pretérito.
Um dos melhores artilheiros do país, Cook foi um confronto difícil para quase todos ao longo da temporada 2023-24, liderando a Frontier Conference em pontuação (20,5 ppg) a caminho das honras de Jogador do Ano da Frontier Conference.
Catalisador do sucesso ofensivo de Carroll nesta temporada, Cook foi uma ameaço de três níveis que também fez todas as tentativas possíveis para preparar seus companheiros para o sucesso. Cook liderou a equipe em assistências (87) e foi um líder vocal e emocional em uma equipe com muitas caras novas. Sua média de 5,8 rebotes por jogo também ficou em segundo lugar no time.
Cook é o primeiro All-American do First Team em Carroll desde Jovan Sljvancanin em 2021-22, ano em que também foi nomeado Jogador do Ano da Frontier Conference.
“Estou muito orgulhoso de Andrew por oriente reconhecimento”, disse o técnico Ryan Lundgren. “Ser nomeado All-American é um dos objetivos que ele estabeleceu para si mesmo. Andrew foi uma grande segmento do sucesso que tivemos nesta temporada. Ele define a cultura cá em Carroll e continuará sendo uma grande segmento do nosso horizonte quando entrar na temporada sênior.
Duas equipes de 12 jogadores cada e uma terceira equipe composta por 19 jogadores compõem a lista completa.
CHAVE: ^ 2023 1ª Equipe AA e 2023 2ª Equipe AA% 2023 3ª Equipe AA * 2023 Menção Honrosa
PRIMEIRO TIME
Equipe | Nome | Escola | Posição | Lição | Cidade natal |
1 | André Cook | Carroll (Mont.) | G | Jr. | Huntington Beach, Califórnia. |
1 | Samaje Morgan | Faculdade de Idaho | G | Logo. | Eugênio, Ore. |
1 | Jonathan Brown | Cumberlands (Ky.) | G | Sr. | Londres, Inglaterra |
1 | Quan Lax | Freed-Hardeman (Tenn.) | PG | R-Logo. | Bolívar, Ten. |
1 | Elias Malone e | Perdão (Ind.) | C | Sr. | LaGrange, Indiana. |
1 | Reggie Thomas | Hastings (Nebras) | G | Logo. | Omaha, Neb. |
1 | Javan Buchanan | Indiana Wesleyana | F | Logo. | Lafayette, Índia |
1 | Vicente Miszkiewicz | Keiser (Flórida) | F | Jr. | South Elgin, Illinois. |
1 | Anthony Roy | Langston (Okla.) | G | Jr. | Oakland, Califórnia. |
1 | Kashie Natt | LSU Alexandria (La.) | G | Jr. | Rayville, La. |
1 | Antônio Brown * | MidAmerica Nazareno (Kan.) | G | Sr. | Olathe, Kan. |
1 | Cevin Clark ^ | Sudoeste (Can.) | G | Sr. | Cidade de Arkansas, Kansas. |
SEGUNDA EQUIPE
Equipe | Nome | Escola | Posição | Lição | Cidade natal |
2 | Juiz Tyshon | Faculdade da Flórida | G | Jr. | Camden, Novidade Jersey |
2 | Zach Goodline ^ | Huntington (Ind.) | G | Gr. | Coloma, Michigan. |
2 | Ezra McKenna * | Traste (Al.) | F | Jr. | Fort Walton Beach, Flórida. |
2 | Alex Van Kalsbeek | Noroeste (Iowa) | F | Logo. | Sheldon, Iowa |
2 | Jaden Lietzke ^ | Wesleyano de Oklahoma | F | Jr. | Owasso, Okla. |
2 | DJ Talton Jr. | Wesleyano de Oklahoma | G | Jr. | Poderoso Worth, Texas |
2 | Tyler Schmidt e | Olivet Nazareno (Ill.) | G | Sr. | Valparaíso, Ind. |
2 | Salão CJ | SAGU (Texas) | G | Jr. | Mansfield, Texas |
2 | Cobie Barnes | Santa Maria dos Bosques (Ind.) | F | Sr. | Floyds Knobs, Ind. |
2 | Milton Matheus * | St. Thomas (Flórida) | G | Sr. | District Heights, Maryland. |
2 | Kaleb Lowery ^ | O Mestrado (Califórnia) | F | Jr. | San Diego, Califórnia. |
2 | Ty Harper | O Mestrado (Califórnia) | G | Jr. | Norcross, Geórgia. |
TERCEIRA EQUIPE
Equipe | Nome | Escola | Posição | Lição | Cidade natal |
3 | Michael Hayes% | Vale do Antílope (Califórnia) | G | Sr. | Tracy, Califórnia. |
3 | Trent Hudgens | Arizona Cristão | G | Jr. | Fênix, Arizona. |
3 | Drew Lutz * | Betel (Ind.) | G | Sr. | Granger, Indiana. |
3 | Deshawn Corprew | Batista Meão (Ark.) | G | Sr. | Norfolk, Virgínia. |
3 | Drew Wyman e | Faculdade de Idaho | G | Jr. | Great Falls, Mont. |
3 | Colin Parker | Colômbia (Mo.) | F | Jr. | Cidade de Montgomery, Missouri. |
3 | Noah Schutte * | Concórdia (Neb.) | F | Jr. | Laurel, Neb. |
3 | Kyran Jones | Georgetown (Ky.) | F | Sr. | Bowling Green, Ky. |
3 | Dejon Barney* | UI South Bend (Ind.) | F | Sr. | South Bend, Indiana. |
3 | Jun Murdock | Wesleyano do Kansas | G | Sr. | Wichita, Kan. |
3 | Reitor Toru | Langston (Okla.) | G | Sr. | Miami, Flórida. |
3 | Brandon Castores | Lawrence Tech (Michigan) | G | Sr. | Colombo, Ohio |
3 | Darren Jones | Estado de Mayville (ND) | F | Jr. | San Bernadino, Califórnia. |
3 | Landon Marujo | Menlo (Califórnia) | C | Jr. | Vacaville, Califórnia. |
3 | Follie Bogan | Milligan (Tenn.) | G | Gr. | Brookhaven, Srta. |
3 | Asa Williams | Tecnologia Montana | F | Sr. | Sólon, Ohio |
3 | Jamison Guerra | Tecnologia Oregon | G | Jr. | Sherwood, Oregon. |
3 | Jamal Gibson | SUN (La.) | F | Pe. | Novidade Orleans, Louisiana. |
3 | Najee Jones | Faculdade do Texas | G | Jr. | Baton Rouge, Louisiana. |
Nota: Pela primeira vez em 2023-24, todas as equipes NAIA All-America de todos os esportes são compostas por três equipes. Nenhuma menção honrosa é selecionada e cada jogador da conferência do ano tem garantida uma vaga em pelo menos o terceiro time.
Visite www.carrollathletics.com para se manter atualizado com tudo o que está acontecendo no Carroll Athletics.