É o dia que todos esperávamos! O eclipse solar totalidade de 2024 finalmente chegou.
Hoje (8 de abril) um eclipse solar totalidade varrerá a América do Setentrião, desde o México, passando por 15 estados dos EUA e subindo pelo Canadá. Para os observadores dentro do caminho da totalidade, a lua cobrirá completamente o sol, escurecendo o firmamento e revelando a atmosfera externa oculta da nossa estrela.
Você pode se manter atualizado com o teor mais recente do eclipse em nosso blog ao vivo do eclipse e testemunhar toda a ação do eclipse totalidade se desenrolar ao vivo cá no Space.com, cortesia da NASA. Nossa cobertura de transmissão ao vivo começa às 13h EDT (1700 GMT).
Se você tirou uma ótima foto do eclipse solar e gostaria de compartilhá-la conosco, envie-a por e-mail para spacephotos@space.com.
Relacionado: 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre o eclipse solar totalidade de 2024
Todos os estados dos EUA experimentarão pelo menos um eclipse solar parcial hoje. Se você quiser verificar a que horas poderá ver o eclipse solar e desvendar porquê ele pode ser na sua localização, confira leste ótimo planta interativo da NASA.
Um eclipse solar totalidade ocorre quando a Lua passa diretamente entre o Sol e a Terreno, lançando uma sombra sobre o nosso planeta. Parece quase exatamente do mesmo tamanho do nosso Sol e para aqueles que testemunham o evento a partir do caminho da totalidade, cobrirá completamente o disco visível do Sol.
Preparativos de última hora
Se você não conseguiu um par de óculos para eclipse e está procurando uma maneira fácil de ver o eclipse solar com segurança, temos uma lista de algumas alternativas maneiras de ver o eclipse com itens de vivenda.
Lembrar NUNCA olhe diretamente para o sol. Para visualizar todo esse evento com segurança, você deve usar óculos ou filtros solares. Somente aqueles que estão no caminho da totalidade poderão removê-los brevemente para ver a grinalda solar a olho nu. Aqueles que não estão no caminho da totalidade devem mantê-los ligados o tempo todo.
Todos que observam as fases parciais deste eclipse – e para aqueles que estão fora do caminho da totalidade, esse é o evento inteiro – precisarão usar óculos para eclipse solar, enquanto câmeras, telescópios e binóculos precisarão de filtros solares colocados na frente de suas lentes.
Nosso porquê observar o sol com segurança guia conta tudo o que você precisa saber sobre observações solares seguras.
Horários do eclipse
Localização | A totalidade começa (hora sítio) | Duração da totalidade |
---|---|---|
Mazatlán, Sinaloa, México | 11h07 (horário de Brasília) | 4 minutos e 20 segundos |
Durango, Durango, México | 12h12 CST | 3 minutos e 50 segundos |
Torreón, Coahuila, México | 12h16 CST | 4 minutos 11 segundos |
Piedras Negras, Coahuila, México/Eagle Pass, Texas, EUA | 13h27 CDT | 4 minutos e 24 segundos |
Kerrville, Texas, EUA | 13h32 CDT | 4 minutos e 25 segundos |
Fredericksburg, Texas, EUA | 13h32 CDT | 4 minutos e 25 segundos |
Dallas, Texas, EUA | 13h40 CDT | 3 minutos e 52 segundos |
Idabel, Oklahoma | EUA: 13h45 CDT | 4 minutos e 19 segundos |
Russellville, Arkansas, EUA | 13h49 CDT | 4 minutos e 12 segundos |
Cabo Girardeau, Missouri, EUA | 13h58 CDT | 4 minutos 7 segundos |
Carbondale, Illinois, EUA | 13h59 CDT | 4 minutos e 10 segundos |
Bloomington, Indiana, EUA | 15h04 EDT | 4 minutos 3 segundos |
Indianápolis, Indiana, EUA | 15h06 EDT | 3 minutos 51 segundos |
Cleveland, Ohio, EUA | 15h13 EDT | 3 minutos e 50 segundos |
Erie, Pensilvânia | EUA: 15h16 EDT | 3 minutos e 43 segundos |
Rochester, Novidade York, EUA | 15h20 EDT | 3 minutos e 40 segundos |
Montpelier, Vermont, EUA | 15h27 EDT | 1 minuto e 42 segundos |
Oakfield, Maine, EUA | 15h31 EDT | 3 minutos 23 segundos |
Cataratas do Niágara, Ontário, Canadá | 15h18 EDT | 3 minutos e 31 segundos |
Montreal, Quebeque, Canadá | 15h26 EDT | 1 minuto 57 segundos |
Miramichi, Novidade Brunswick, Canadá | 16h34 ADT | 3 minutos 8 segundos |
Tignish, Ilhéu do Príncipe Eduardo, Canadá | 16h35 ADT | 3 minutos e 12 segundos |
Catalina, Terreno Novidade, Canadá | 17h13 (horário de Brasília) | 2 minutos e 53 segundos |
Localização | A totalidade começa (hora sítio) | Duração da totalidade |
---|---|---|
Mazatlán, Sinaloa, México | 11h07 (horário de Brasília) | 4 minutos e 20 segundos |
Durango, Durango, México | 12h12 CST | 3 minutos e 50 segundos |
Torreón, Coahuila, México | 12h16 CST | 4 minutos 11 segundos |
Piedras Negras, Coahuila, México/Eagle Pass, Texas, EUA | 13h27 CDT | 4 minutos e 24 segundos |
Kerrville, Texas, EUA | 13h32 CDT | 4 minutos e 25 segundos |
Fredericksburg, Texas, EUA | 13h32 CDT | 4 minutos e 25 segundos |
Dallas, Texas, EUA | 13h40 CDT | 3 minutos e 52 segundos |
Idabel, Oklahoma | EUA: 13h45 CDT | 4 minutos e 19 segundos |
Russellville, Arkansas, EUA | 13h49 CDT | 4 minutos e 12 segundos |
Cabo Girardeau, Missouri, EUA | 13h58 CDT | 4 minutos 7 segundos |
Carbondale, Illinois, EUA | 13h59 CDT | 4 minutos e 10 segundos |
Bloomington, Indiana, EUA | 15h04 EDT | 4 minutos 3 segundos |
Indianápolis, Indiana, EUA | 15h06 EDT | 3 minutos 51 segundos |
Cleveland, Ohio, EUA | 15h13 EDT | 3 minutos e 50 segundos |
Erie, Pensilvânia | EUA: 15h16 EDT | 3 minutos e 43 segundos |
Rochester, Novidade York, EUA | 15h20 EDT | 3 minutos e 40 segundos |
Montpelier, Vermont, EUA | 15h27 EDT | 1 minuto e 42 segundos |
Oakfield, Maine, EUA | 15h31 EDT | 3 minutos 23 segundos |
Cataratas do Niágara, Ontário, Canadá | 15h18 EDT | 3 minutos e 31 segundos |
Montreal, Quebeque, Canadá | 15h26 EDT | 1 minuto 57 segundos |
Miramichi, Novidade Brunswick, Canadá | 16h34 ADT | 3 minutos 8 segundos |
Tignish, Ilhéu do Príncipe Eduardo, Canadá | 16h35 ADT | 3 minutos e 12 segundos |
Catalina, Terreno Novidade, Canadá | 17h13 (horário de Brasília) | 2 minutos e 53 segundos |
Localização | A totalidade começa (hora sítio) | Duração da totalidade |
---|---|---|
Mazatlán, Sinaloa, México | 11h07 (horário de Brasília) | 4 minutos e 20 segundos |
Durango, Durango, México | 12h12 CST | 3 minutos e 50 segundos |
Torreón, Coahuila, México | 12h16 CST | 4 minutos 11 segundos |
Piedras Negras, Coahuila, México/Eagle Pass, Texas, EUA | 13h27 CDT | 4 minutos e 24 segundos |
Kerrville, Texas, EUA | 13h32 CDT | 4 minutos e 25 segundos |
Fredericksburg, Texas, EUA | 13h32 CDT | 4 minutos e 25 segundos |
Dallas, Texas, EUA | 13h40 CDT | 3 minutos e 52 segundos |
Idabel, Oklahoma | EUA: 13h45 CDT | 4 minutos e 19 segundos |
Russellville, Arkansas, EUA | 13h49 CDT | 4 minutos e 12 segundos |
Cabo Girardeau, Missouri, EUA | 13h58 CDT | 4 minutos 7 segundos |
Carbondale, Illinois, EUA | 13h59 CDT | 4 minutos e 10 segundos |
Bloomington, Indiana, EUA | 15h04 EDT | 4 minutos 3 segundos |
Indianápolis, Indiana, EUA | 15h06 EDT | 3 minutos 51 segundos |
Cleveland, Ohio, EUA | 15h13 EDT | 3 minutos e 50 segundos |
Erie, Pensilvânia | EUA: 15h16 EDT | 3 minutos e 43 segundos |
Rochester, Novidade York, EUA | 15h20 EDT | 3 minutos e 40 segundos |
Montpelier, Vermont, EUA | 15h27 EDT | 1 minuto e 42 segundos |
Oakfield, Maine, EUA | 15h31 EDT | 3 minutos 23 segundos |
Cataratas do Niágara, Ontário, Canadá | 15h18 EDT | 3 minutos e 31 segundos |
Montreal, Quebeque, Canadá | 15h26 EDT | 1 minuto 57 segundos |
Miramichi, Novidade Brunswick, Canadá | 16h34 ADT | 3 minutos 8 segundos |
Tignish, Ilhéu do Príncipe Eduardo, Canadá | 16h35 ADT | 3 minutos e 12 segundos |
Catalina, Terreno Novidade, Canadá | 17h13 (horário de Brasília) | 2 minutos e 53 segundos |
Envie suas fotos! Se você tomar uma foto do eclipse solar totalidade de 8 de abril ou qualquer um desses efeitos estranhos e quiser compartilhá-la com os leitores do Space.com, envie fotos, vídeos, comentários e seu nome, localização e permissão de uso de teor para spacephotos@space.com.