Verstappen largará adiante de Charles Leclerc, da Ferrari, e de Sergio Perez (Red Bull), em seguida a sessão de qualificação, que é dividida em três segmentos rápidos, com cinco carros sendo eliminados cada um no Q1 e Q2 antes da disputa entre os 10 primeiros no Q3.
De combinação com o novo formato de término de semana de sprint, que foi testado pela primeira vez na China, essas sessões definem o grid para o sprint de sábado e não têm impacto no evento principal de domingo.
Resultados da qualificação de sprint do GP de Miami: Verstappen na pole de Leclerc
O que aconteceu no GP de Miami SQ1?
Lando Norris, da McLaren, estabeleceu o ritmo em 1m27,939s, 0,117s adiante do companheiro de equipe Oscar Piastri e um quarto de segundo adiante de Fernando Alonso (Aston Martin) e Verstappen.
Caindo no primeiro travanca estavam Pierre Gasly, da Alpine, a dupla Sauber de Zhou Guanyu e Valtteri Bottas, e as Williams de Logan Sargeant e Alex Albon, oriente último tendo seu melhor tempo de volta por ultrapassar os limites da pista na Curva 15.
Resultados do Grande Prêmio de Miami SQ1: Norris mais rápido de Piastri
Cla | Nº | Motorista | Coche / Motor | Tempo | Demorado | Voltas |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’27,939 | 6 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’28.056 | 0,117 | 7 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’28.192 | 0,253 | 6 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’28.194 | 0,255 | 6 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’28,377 | 0,438 | 6 |
6 | 63 | George Russel | Mercedes | 1’28,387 | 0,448 | 6 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’28,435 | 0,496 | 7 |
8 | 16 | Carlos Leclerc | Ferrari | 1’28,537 | 0,598 | 8 |
9 | 11 | Sérgio Perez | Red Bull/Honda RBPT | 1’28.681 | 0,742 | 3 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’28,687 | 0,748 | 6 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’28.700 | 0,761 | 6 |
12 | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | 1’28,736 | 0,797 | 6 |
13 | 18 | Lance Passeio | Aston Martin/Mercedes | 1’28.807 | 0,868 | 6 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpino/Renault | 1’28,873 | 0,934 | 6 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas/Ferrari | 1’29.040 | 1.101 | 6 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpino/Renault | 1’29,185 | 1.246 | 6 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’29,267 | 1.328 | 6 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’29.360 | 1.421 | 7 |
19 | 2 | Sargento Logan | Willians/Mercedes | 1’29,551 | 1.612 | 6 |
20 | 23 | Alexandre Albon | Willians/Mercedes | 1’29,858 | 1.919 | 6 |
O que aconteceu no GP de Miami SQ2?
Norris voltou a liderar com uma volta de 1m27,597s, 0,268s mais rápido que Perez.
Nocauteados neste momento estavam a dupla da Mercedes, George Russell e Hamilton, que bateu na parede durante seu último esforço sem sucesso, Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas) e Yuki Tsunoda (RB).
Resultados do Grande Prêmio de Miami SQ2: Norris mais rápido de Perez
Cla | Nº | Motorista | Coche / Motor | Tempo | Demorado | Voltas |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’27.597 | 3 | |
2 | 11 | Sérgio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’27,865 | 0,268 | 5 |
3 | 16 | Carlos Leclerc | Ferrari | 1’27,977 | 0,380 | 6 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’28.001 | 0,404 | 3 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’28.122 | 0,525 | 5 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’28.163 | 0,566 | 6 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’28.189 | 0,592 | 5 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’28.262 | 0,665 | 6 |
9 | 18 | Lance Passeio | Aston Martin/Mercedes | 1’28,323 | 0,726 | 6 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas/Ferrari | 1’28.330 | 0,733 | 6 |
11 | 63 | George Russel | Mercedes | 1’28,343 | 0,746 | 6 |
12 | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | 1’28.371 | 0,774 | 6 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpino/Renault | 1’28,379 | 0,782 | 6 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’28.614 | 1.017 | 6 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | – | – | 3 |
O que aconteceu no GP de Miami SQ3?
Perez estabeleceu a fasquia em 1m27,876s, enquanto o pelotão mudava de pneus médios para duros, antes de Verstappen escadeirar isso com 1m27,641s, apesar de uma grande escorregada na chicane.
Leclerc saltou para segundo, a unicamente um décimo da pole e adiante de Perez.
Daniel Ricciardo (RB) foi um impressionante quarto lugar detrás de Carlos Sainz da Ferrari, Piastri, do Aston Martins de Lance Stroll e Alonso, Norris – que estava a mais de oito décimos da pole depois de ter liderado todas as sessões anteriores – e Nico Hulkenberg (Haas).
Resultados do GP de Miami SQ3: Verstappen conquista a pole no sprint
Cla | Nº | Motorista | Coche / Motor | Tempo | Demorado | Voltas |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’27.641 | 3 | |
2 | 16 | Carlos Leclerc | Ferrari | 1’27,749 | 0,108 | 3 |
3 | 11 | Sérgio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’27,876 | 0,235 | 3 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’28.044 | 0,403 | 3 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’28.103 | 0,462 | 3 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’28.161 | 0,520 | 3 |
7 | 18 | Lance Passeio | Aston Martin/Mercedes | 1’28,375 | 0,734 | 3 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’28.419 | 0,778 | 3 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’28.472 | 0,831 | 3 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas/Ferrari | 1’28.476 | 0,835 | 3 |