Março 23, 2025
Resultados da qualificação para o GP de Imola de F1 de 2024: Verstappen conquista a pole

Resultados da qualificação para o GP de Imola de F1 de 2024: Verstappen conquista a pole

Continue apos a publicidade

Verstappen largará primeiro de Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, posteriormente a sessão de qualificação de uma hora, que é dividida em três segmentos, com cinco carros sendo eliminados no Q1 e Q2 antes da disputa entre os 10 primeiros no Q3.

O companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri, se classificou em segundo, mas caiu para quinto depois que uma penalidade de três posições no grid foi aplicada depois que ele segurou a Haas de Kevin Magnussen no Q1.

Grade do Grande Prêmio de Imola: Verstappen na pole de Norris

Cla Motorista Coche / Motor Tempo Detido
[s]
Detido
[%]
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’14.746
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’14.837 0,091 0,122
3 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’14.970 0,224 0,300
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1’15.233 0,487 0,652
5 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’14.820 0,074 0,099
Penalidade de 3 lugares por impedir Kevin Magnussen durante a qualificação
6 63 George Russel Mercedes 1’15.234 0,488 0,653
7 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’15.465 0,719 0,962
8 44 Lewis hamilton Mercedes 1’15.504 0,758 1.014
9 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’15.674 0,928 1.242
10 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’15.980 1.234 1.651
11 11 Sérgio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’15,706 0,960 1.284
12 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’15.906 1.160 1.552
13 18 Lance Passeio Aston Martin/Mercedes 1’15.992 1.246 1.667
14 23 Alexandre Albon Willians/Mercedes 1’16.200 1.454 1.945
15 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’16.381 1.635 2.187
16 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1’16.626 1.880 2.515
17 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1’16.834 2.088 2.793
18 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’16,854 2.108 2.820
19 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’16.917 2.171 2.905
20 2 Sargento Logan Willians/Mercedes
Leia também:

O que aconteceu no Grande Prêmio de Imola no primeiro trimestre?

Piastri estabeleceu o ritmo inicial em 1m15,940s, 0,073s mais rápido que Verstappen, antes do mais recente vencedor da corrida da F1, Norris, roubar o P1 por 0,025s com 1m15,915s.

Nico Hulkenberg, da Haas, conquistou brevemente o primeiro lugar com 1m15,841s, antes de Verstappen lançar o tempo de 1m15,762s, 0,061s primeiro de Charles Leclerc, da Ferrari.

Continue após a publicidade

Caindo no primeiro travanca estavam Valtteri Bottas (Sauber), Zhou Guanyu (Sauber), Magnussen (que foi impedido por Piastri na última volta), Fernando Alonso (Aston Martin) e Logan Sargeant (Williams).

Alonso sofreu uma queda em Tamburello, o comportamento de seu Aston parecia terrível depois que a equipe se esforçou para reconstruí-lo depois que ele caiu em Rivazza no TL3. Ele foi forçado a abortar a última volta devido a um “problema incógnito”.

Sargeant escolheu a chicane de Villeneuve para passar a emboscada de cascalho. Ele teve seu tempo mais rápido, que foi bom o suficiente para o 17º lugar, eliminado por ultrapassar os limites da pista.

Resultados do Imola GP Q1: Verstappen mais rápido de Leclerc

Cla Motorista Coche / Motor Tempo Detido Voltas
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’15,762 6
2 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’15.823 0,061 9
3 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’15.841 0,079 9
4 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’15.894 0,132 6
5 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’15.915 0,153 7
6 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’15.940 0,178 4
7 55 Carlos Sainz Ferrari 1’16.015 0,253 8
8 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’16.015 0,253 8
9 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’16.060 0,298 6
10 63 George Russel Mercedes 1’16.107 0,345 6
11 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’16.361 0,599 9
12 11 Sérgio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’16.404 0,642 4
13 18 Lance Passeio Aston Martin/Mercedes 1’16,458 0,696 9
14 23 Alexandre Albon Willians/Mercedes 1’16.524 0,762 6
15 44 Lewis hamilton Mercedes 1’16.604 0,842 8
16 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1’16.626 0,864 6
17 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1’16.834 1.072 9
18 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’16,854 1.092 8
19 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’16.917 1.155 7
2 Sargento Logan Willians/Mercedes 8

O que aconteceu no Grande Prêmio de Imola no segundo trimestre?

Continue após a publicidade

Leclerc estabeleceu a fasquia em 1m15,328s, 0,03s mais rápido que o RB de Yuki Tsunoda, com Verstappen mais 0,03s mais detrás.

Continue após a publicidade

Mas Verstappen restaurou o serviço normal com 1m15,176s no final da sessão, superando o segundo trimestre em 0,152s.

Nocauteados neste momento estavam Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) e Pierre Gasly (Alpine).

Resultados do Imola GP Q2: Verstappen mais rápido de Leclerc

Cla Motorista Coche / Motor Tempo Detido Voltas
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’15.176 6
2 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’15.328 0,152 6
3 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’15.358 0,182 3
4 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’15.371 0,195 6
5 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’15.407 0,231 5
6 55 Carlos Sainz Ferrari 1’15.512 0,336 6
7 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’15.569 0,393 6
8 63 George Russel Mercedes 1’15.671 0,495 6
9 44 Lewis hamilton Mercedes 1’15,677 0,501 6
10 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’15.691 0,515 6
11 11 Sérgio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’15,706 0,530 6
12 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’15.906 0,730 6
13 18 Lance Passeio Aston Martin/Mercedes 1’15.992 0,816 6
14 23 Alexandre Albon Willians/Mercedes 1’16.200 1.024 6
15 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’16.381 1.205 6

O que aconteceu no Grande Prêmio de Imola Q3?

Nas primeiras voltas, Verstappen marcou o ritmo em 1m14,869s, 0,073s mais rápido que Norris, enquanto Leclerc ficou a 0,147s da pole provisória.

Nas voltas finais, Leclerc melhorou para 0,101s, mas permaneceu em terceiro. Verstappen encontrou ainda mais tempo, com 1m14,746s, para ampliar a vantagem.

Continue após a publicidade

Norris chegou a 0,091s da pole, mas Piastri ultrapassou seu companheiro de equipe para a primeira risco com 1m14,820s, a 0,074s de Verstappen – que teria largado na segunda risco se não tivesse melhorado em seu empurrão final pescoço. Mas Piastri largará em quinto, devido ao pênalti.

As Ferraris de Leclerc e Carlos Sainz largarão em quarto e quinto respectivamente, primeiro de George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (RB) e Hulkenberg.

Resultados do Q3 do GP de Imola: Verstappen conquista a pole

Cla Motorista Coche / Motor Tempo Detido Voltas
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’14.746 6
2 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’14.820 0,074 6
3 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’14.837 0,091 6
4 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’14.970 0,224 6
5 55 Carlos Sainz Ferrari 1’15.233 0,487 6
6 63 George Russel Mercedes 1’15.234 0,488 6
7 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’15.465 0,719 6
8 44 Lewis hamilton Mercedes 1’15.504 0,758 6
9 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’15.674 0,928 3
10 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’15.980 1.234 6
Leia também:

Fonte

Continue após a publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *